Tout Wars -- AL Standings

(through games of 07.20.26)

TEAM TOTAL
PTS
PREV
PTS
HITTING PITCHING
R pts HR pts RBI pts SB pts OBP pts W pts SV pts ERA pts WHIP pts SO pts
Mike Podhorzer 86.085565 12.0 136 7.0 536 12.0 78 9.0 .3279 9.0 50 10.0 16 2.0 4.01 8.0 1.297 5.0 832 12.0
current period:   5 0.0 0 0.0 4 0.0 1 0.0 .4878 0.0 0 0.0 0 0.0 6.75 0.0 1.500 1.0 4 0.0
Jeff Winick 79.080472 4.0 151 11.0 476 7.0 74 8.0 .3120 5.0 54 12.0 20 5.0 3.38 12.0 1.119 12.0 675 3.0
current period:   5 0.0 1 -0.5 4 0.5 1 0.0 .4444 0.0 0 0.0 0 0.0 9.00 0.0 3.000 0.0 0 -1.0
Andy Andres 78.079.5478 5.0 129 5.0 473 5.0 63 4.0 .3169 8.0 53 11.0 30 9.0 3.67 10.0 1.190 11.0 800 10.0
current period:   3 0.0 1 0.0 1 -1.5 0 0.0 .3514 0.0 0 0.0 0 0.0 6.35 0.0 1.588 0.0 9 0.0
Jason Collette 75.572.5471 3.0 155 12.0 532 11.0 64 5.0 .3047 2.0 46 7.0 29 7.5 3.54 11.0 1.203 10.0 724 7.0
current period:   8 0.0 5 0.5 8 0.0 0 0.0 .3111 0.0 2 1.5 0 0.0 2.93 0.0 1.435 0.0 12 1.0
Ian Kahn 73.073491 7.0 134 6.0 450 4.0 81 10.0 .3080 3.0 48 9.0 34 11.0 4.15 5.0 1.225 9.0 789 9.0
current period:   6 0.0 0 0.0 8 0.0 0 0.0 .2973 0.0 1 0.0 0 0.0 9.53 0.0 1.235 0.0 10 0.0
Doug Dennis 70.067549 11.0 126 4.0 475 6.0 91 12.0 .3373 12.0 30 1.0 40 12.0 4.09 7.0 1.301 4.0 428 1.0
current period:   6 0.0 2 0.0 10 1.0 0 0.0 .1915 0.0 1 0.0 2 0.0 3.52 1.0 1.174 1.0 12 0.0
Jeff Erickson 69.071.5484 6.0 145 8.0 501 9.0 54 1.0 .3349 10.0 45 6.0 21 6.0 3.90 9.0 1.289 8.0 723 6.0
current period:   8 0.0 1 -1.0 12 0.5 2 0.0 .4375 -1.0 0 -1.0 0 0.0 1.29 0.0 0.857 1.0 6 -1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 59.559.5508 8.0 123 3.0 440 3.0 86 11.0 .3101 4.0 47 8.0 29 7.5 4.42 2.0 1.340 2.0 808 11.0
current period:   7 0.0 3 0.0 8 0.0 1 0.0 .3617 0.0 1 0.0 0 0.0 1.50 0.0 0.917 0.0 12 0.0
Rob Leibowitz 59.057535 10.0 148 10.0 509 10.0 67 7.0 .3355 11.0 40 4.0 6 1.0 4.72 1.0 1.366 1.0 678 4.0
current period:   11 0.0 3 0.0 7 0.0 0 0.0 .5581 1.0 0 0.0 1 0.0 2.00 0.0 0.778 0.0 9 1.0
Larry Schechter 58.561.5511 9.0 146 9.0 500 8.0 65 6.0 .3129 6.0 37 2.5 32 10.0 4.41 3.0 1.302 3.0 658 2.0
current period:   9 0.0 5 1.0 11 -0.5 0 0.0 .2909 -1.0 1 0.5 0 0.0 7.20 0.0 1.600 -3.0 10 0.0
Raphael Rabe 39.039404 1.0 108 1.5 377 1.0 57 2.0 .3130 7.0 44 5.0 18 3.5 4.22 4.0 1.297 6.0 761 8.0
current period:   7 -1.0 2 0.0 5 0.0 2 0.0 .4857 1.0 0 -0.5 0 -0.5 13.50 0.0 1.500 1.0 2 0.0
DJ Short 33.534.5405 2.0 108 1.5 410 2.0 59 3.0 .3033 1.0 37 2.5 18 3.5 4.13 6.0 1.290 7.0 716 5.0
current period:   9 1.0 2 0.0 8 0.0 0 0.0 .2979 0.0 0 -0.5 1 0.5 6.61 -1.0 1.592 -1.0 23 0.0

STANDINGS BY CATEGORY

RUNS
Team Year Wk Pts +/-
Mike Podhorzer 565 5 12.0 0.0
Doug Dennis 549 6 11.0 0.0
Rob Leibowitz 535 11 10.0 0.0
Larry Schechter 511 9 9.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 508 7 8.0 0.0
Ian Kahn 491 6 7.0 0.0
Jeff Erickson 484 8 6.0 0.0
Andy Andres 478 3 5.0 0.0
Jeff Winick 472 5 4.0 0.0
Jason Collette 471 8 3.0 0.0
DJ Short 405 9 2.0 1.0
Raphael Rabe 404 7 1.0 -1.0
HOME RUNS
Team Year Wk Pts +/-
Jason Collette 155 5 12.0 0.5
Jeff Winick 151 1 11.0 -0.5
Rob Leibowitz 148 3 10.0 0.0
Larry Schechter 146 5 9.0 1.0
Jeff Erickson 145 1 8.0 -1.0
Mike Podhorzer 136 0 7.0 0.0
Ian Kahn 134 0 6.0 0.0
Andy Andres 129 1 5.0 0.0
Doug Dennis 126 2 4.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 123 3 3.0 0.0
DJ Short 108 2 1.5 0.0
Raphael Rabe 108 2 1.5 0.0
RBIS
Team Year Wk Pts +/-
Mike Podhorzer 536 4 12.0 0.0
Jason Collette 532 8 11.0 0.0
Rob Leibowitz 509 7 10.0 0.0
Jeff Erickson 501 12 9.0 0.5
Larry Schechter 500 11 8.0 -0.5
Jeff Winick 476 4 7.0 0.5
Doug Dennis 475 10 6.0 1.0
Andy Andres 473 1 5.0 -1.5
Ian Kahn 450 8 4.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 440 8 3.0 0.0
DJ Short 410 8 2.0 0.0
Raphael Rabe 377 5 1.0 0.0
STOLEN BASES
Team Year Wk Pts +/-
Doug Dennis 91 0 12.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 86 1 11.0 0.0
Ian Kahn 81 0 10.0 0.0
Mike Podhorzer 78 1 9.0 0.0
Jeff Winick 74 1 8.0 0.0
Rob Leibowitz 67 0 7.0 0.0
Larry Schechter 65 0 6.0 0.0
Jason Collette 64 0 5.0 0.0
Andy Andres 63 0 4.0 0.0
DJ Short 59 0 3.0 0.0
Raphael Rabe 57 2 2.0 0.0
Jeff Erickson 54 2 1.0 0.0
ON BASE PCT
Team Year Wk Pts +/-
Doug Dennis .3373 .1915 12.0 0.0
Rob Leibowitz .3355 .5581 11.0 1.0
Jeff Erickson .3349 .4375 10.0 -1.0
Mike Podhorzer .3279 .4878 9.0 0.0
Andy Andres .3169 .3514 8.0 0.0
Raphael Rabe .3130 .4857 7.0 1.0
Larry Schechter .3129 .2909 6.0 -1.0
Jeff Winick .3120 .4444 5.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton .3101 .3617 4.0 0.0
Ian Kahn .3080 .2973 3.0 0.0
Jason Collette .3047 .3111 2.0 0.0
DJ Short .3033 .2979 1.0 0.0
WINS
Team Year Wk Pts +/-
Jeff Winick 54 0 12.0 0.0
Andy Andres 53 0 11.0 0.0
Mike Podhorzer 50 0 10.0 0.0
Ian Kahn 48 1 9.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 47 1 8.0 0.0
Jason Collette 46 2 7.0 1.5
Jeff Erickson 45 0 6.0 -1.0
Raphael Rabe 44 0 5.0 -0.5
Rob Leibowitz 40 0 4.0 0.0
Larry Schechter 37 1 2.5 0.5
DJ Short 37 0 2.5 -0.5
Doug Dennis 30 1 1.0 0.0
SAVES
Team Year Wk Pts +/-
Doug Dennis 40 2 12.0 0.0
Ian Kahn 34 0 11.0 0.0
Larry Schechter 32 0 10.0 0.0
Andy Andres 30 0 9.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 29 0 7.5 0.0
Jason Collette 29 0 7.5 0.0
Jeff Erickson 21 0 6.0 0.0
Jeff Winick 20 0 5.0 0.0
Raphael Rabe 18 0 3.5 -0.5
DJ Short 18 1 3.5 0.5
Mike Podhorzer 16 0 2.0 0.0
Rob Leibowitz 6 1 1.0 0.0
ERA
Team Year Wk Pts +/-
Jeff Winick 3.38 9.00 12.0 0.0
Jason Collette 3.54 2.93 11.0 0.0
Andy Andres 3.67 6.35 10.0 0.0
Jeff Erickson 3.90 1.29 9.0 0.0
Mike Podhorzer 4.01 6.75 8.0 0.0
Doug Dennis 4.09 3.52 7.0 1.0
DJ Short 4.13 6.61 6.0 -1.0
Ian Kahn 4.15 9.53 5.0 0.0
Raphael Rabe 4.22 13.50 4.0 0.0
Larry Schechter 4.41 7.20 3.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 4.42 1.50 2.0 0.0
Rob Leibowitz 4.72 2.00 1.0 0.0
(W + H) / IP
Team Year Wk Pts +/-
Jeff Winick 1.119 3.000 12.0 0.0
Andy Andres 1.190 1.588 11.0 0.0
Jason Collette 1.203 1.435 10.0 0.0
Ian Kahn 1.225 1.235 9.0 0.0
Jeff Erickson 1.289 0.857 8.0 1.0
DJ Short 1.290 1.592 7.0 -1.0
Raphael Rabe 1.297 1.500 6.0 1.0
Mike Podhorzer 1.297 1.500 5.0 1.0
Doug Dennis 1.301 1.174 4.0 1.0
Larry Schechter 1.302 1.600 3.0 -3.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1.340 0.917 2.0 0.0
Rob Leibowitz 1.366 0.778 1.0 0.0
STRIKE OUTS
Team Year Wk Pts +/-
Mike Podhorzer 832 4 12.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 808 12 11.0 0.0
Andy Andres 800 9 10.0 0.0
Ian Kahn 789 10 9.0 0.0
Raphael Rabe 761 2 8.0 0.0
Jason Collette 724 12 7.0 1.0
Jeff Erickson 723 6 6.0 -1.0
DJ Short 716 23 5.0 0.0
Rob Leibowitz 678 9 4.0 1.0
Jeff Winick 675 0 3.0 -1.0
Larry Schechter 658 10 2.0 0.0
Doug Dennis 428 12 1.0 0.0
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy