Tout Wars -- AL Standings

(through games of 09.27.26)

TEAM TOTAL
PTS
PREV
PTS
HITTING PITCHING
R pts HR pts RBI pts SB pts OBP pts W pts SV pts ERA pts WHIP pts SO pts
Mike Podhorzer 81.080.5855 10.0 215 7.0 833 11.0 132 9.5 .3226 9.0 77 8.5 28 2.0 3.82 9.0 1.286 6.0 1234 9.0
current period:   24 0.0 11 0.0 35 0.0 3 -0.5 .3142 0.0 3 1.0 1 0.0 3.52 0.0 1.226 0.0 33 0.0
Jeff Winick 80.078755 4.0 235 11.0 776 6.0 120 8.0 .3151 6.0 77 8.5 57 10.5 3.43 11.0 1.132 12.0 1053 3.0
current period:   40 1.0 14 2.0 32 0.0 5 0.0 .3191 -1.0 2 -0.5 2 0.5 4.42 0.0 1.200 0.0 39 0.0
Andy Andres 79.581747 3.0 191 4.0 693 3.0 108 7.0 .3179 8.0 88 12.0 57 10.5 3.64 10.0 1.196 10.0 1344 12.0
current period:   27 -1.0 4 0.0 16 -1.0 7 1.0 .3333 0.0 2 0.0 1 -0.5 3.31 0.0 1.217 0.0 40 0.0
Doug Dennis 79.078898 12.0 209 6.0 788 8.0 154 12.0 .3315 12.0 49 1.0 64 12.0 3.84 8.0 1.277 7.0 674 1.0
current period:   44 0.0 9 0.0 36 1.0 10 0.0 .3345 0.0 0 0.0 2 0.0 2.55 0.0 1.189 0.0 17 0.0
Jason Collette 78.582756 5.0 225 9.0 784 7.0 103 5.5 .3078 2.0 84 11.0 56 9.0 3.27 12.0 1.149 11.0 1198 7.0
current period:   26 0.0 3 -1.0 22 -1.0 1 -1.5 .3273 0.0 3 0.0 2 0.0 2.95 0.0 1.059 0.0 36 0.0
Ian Kahn 76.575821 8.0 204 5.0 740 5.0 132 9.5 .3160 7.0 80 10.0 47 8.0 4.08 4.0 1.202 9.0 1326 11.0
current period:   33 0.0 10 0.0 44 0.0 4 0.5 .3442 1.0 3 0.0 0 0.0 4.24 0.0 1.294 0.0 66 0.0
Rob Leibowitz 63.562874 11.0 231 10.0 806 10.0 103 5.5 .3306 11.0 69 5.0 7 1.0 4.42 3.0 1.340 2.0 1133 5.0
current period:   40 0.0 6 -1.0 21 0.0 8 0.5 .3779 1.0 5 1.0 0 0.0 4.12 0.0 1.420 0.0 40 0.0
Jeff Erickson 62.063818 7.0 224 8.0 803 9.0 88 2.0 .3293 10.0 71 6.0 32 4.0 4.03 6.0 1.300 4.0 1155 6.0
current period:   36 0.0 11 0.0 37 0.0 0 0.0 .3244 -1.0 3 0.0 0 0.0 4.57 0.0 1.403 0.0 32 0.0
Larry Schechter 56.056839 9.0 253 12.0 852 12.0 93 3.0 .3142 5.0 61 2.5 36 5.5 4.59 2.0 1.324 3.0 1036 2.0
current period:   39 0.0 10 0.0 42 0.0 1 0.0 .3469 0.0 5 0.5 0 -0.5 3.95 0.0 1.131 0.0 44 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 48.048789 6.0 188 3.0 698 4.0 137 11.0 .3062 1.0 65 4.0 39 7.0 4.79 1.0 1.374 1.0 1240 10.0
current period:   20 0.0 8 0.0 23 1.0 2 0.0 .2850 0.0 0 -1.0 2 0.0 7.03 0.0 1.849 0.0 16 0.0
Raphael Rabe 44.544645 2.0 175 2.0 620 1.0 83 1.0 .3104 3.0 76 7.0 36 5.5 3.96 7.0 1.268 8.0 1223 8.0
current period:   28 0.5 7 0.0 22 0.0 3 0.0 .3333 0.0 2 -0.5 1 0.5 3.50 0.0 1.397 0.0 37 0.0
DJ Short 31.532.5637 1.0 174 1.0 656 2.0 95 4.0 .3111 4.0 61 2.5 30 3.0 4.06 5.0 1.299 5.0 1086 4.0
current period:   20 -0.5 8 0.0 33 0.0 1 0.0 .2831 0.0 1 -0.5 2 0.0 5.30 0.0 1.500 0.0 26 0.0

STANDINGS BY CATEGORY

RUNS
Team Year Wk Pts +/-
Doug Dennis 898 44 12.0 0.0
Rob Leibowitz 874 40 11.0 0.0
Mike Podhorzer 855 24 10.0 0.0
Larry Schechter 839 39 9.0 0.0
Ian Kahn 821 33 8.0 0.0
Jeff Erickson 818 36 7.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 789 20 6.0 0.0
Jason Collette 756 26 5.0 0.0
Jeff Winick 755 40 4.0 1.0
Andy Andres 747 27 3.0 -1.0
Raphael Rabe 645 28 2.0 0.5
DJ Short 637 20 1.0 -0.5
HOME RUNS
Team Year Wk Pts +/-
Larry Schechter 253 10 12.0 0.0
Jeff Winick 235 14 11.0 2.0
Rob Leibowitz 231 6 10.0 -1.0
Jason Collette 225 3 9.0 -1.0
Jeff Erickson 224 11 8.0 0.0
Mike Podhorzer 215 11 7.0 0.0
Doug Dennis 209 9 6.0 0.0
Ian Kahn 204 10 5.0 0.0
Andy Andres 191 4 4.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 188 8 3.0 0.0
Raphael Rabe 175 7 2.0 0.0
DJ Short 174 8 1.0 0.0
RBIS
Team Year Wk Pts +/-
Larry Schechter 852 42 12.0 0.0
Mike Podhorzer 833 35 11.0 0.0
Rob Leibowitz 806 21 10.0 0.0
Jeff Erickson 803 37 9.0 0.0
Doug Dennis 788 36 8.0 1.0
Jason Collette 784 22 7.0 -1.0
Jeff Winick 776 32 6.0 0.0
Ian Kahn 740 44 5.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 698 23 4.0 1.0
Andy Andres 693 16 3.0 -1.0
DJ Short 656 33 2.0 0.0
Raphael Rabe 620 22 1.0 0.0
STOLEN BASES
Team Year Wk Pts +/-
Doug Dennis 154 10 12.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 137 2 11.0 0.0
Ian Kahn 132 4 9.5 0.5
Mike Podhorzer 132 3 9.5 -0.5
Jeff Winick 120 5 8.0 0.0
Andy Andres 108 7 7.0 1.0
Rob Leibowitz 103 8 5.5 0.5
Jason Collette 103 1 5.5 -1.5
DJ Short 95 1 4.0 0.0
Larry Schechter 93 1 3.0 0.0
Jeff Erickson 88 0 2.0 0.0
Raphael Rabe 83 3 1.0 0.0
ON BASE PCT
Team Year Wk Pts +/-
Doug Dennis .3315 .3345 12.0 0.0
Rob Leibowitz .3306 .3779 11.0 1.0
Jeff Erickson .3293 .3244 10.0 -1.0
Mike Podhorzer .3226 .3142 9.0 0.0
Andy Andres .3179 .3333 8.0 0.0
Ian Kahn .3160 .3442 7.0 1.0
Jeff Winick .3151 .3191 6.0 -1.0
Larry Schechter .3142 .3469 5.0 0.0
DJ Short .3111 .2831 4.0 0.0
Raphael Rabe .3104 .3333 3.0 0.0
Jason Collette .3078 .3273 2.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton .3062 .2850 1.0 0.0
WINS
Team Year Wk Pts +/-
Andy Andres 88 2 12.0 0.0
Jason Collette 84 3 11.0 0.0
Ian Kahn 80 3 10.0 0.0
Mike Podhorzer 77 3 8.5 1.0
Jeff Winick 77 2 8.5 -0.5
Raphael Rabe 76 2 7.0 -0.5
Jeff Erickson 71 3 6.0 0.0
Rob Leibowitz 69 5 5.0 1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 65 0 4.0 -1.0
Larry Schechter 61 5 2.5 0.5
DJ Short 61 1 2.5 -0.5
Doug Dennis 49 0 1.0 0.0
SAVES
Team Year Wk Pts +/-
Doug Dennis 64 2 12.0 0.0
Andy Andres 57 1 10.5 -0.5
Jeff Winick 57 2 10.5 0.5
Jason Collette 56 2 9.0 0.0
Ian Kahn 47 0 8.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 39 2 7.0 0.0
Raphael Rabe 36 1 5.5 0.5
Larry Schechter 36 0 5.5 -0.5
Jeff Erickson 32 0 4.0 0.0
DJ Short 30 2 3.0 0.0
Mike Podhorzer 28 1 2.0 0.0
Rob Leibowitz 7 0 1.0 0.0
ERA
Team Year Wk Pts +/-
Jason Collette 3.27 2.95 12.0 0.0
Jeff Winick 3.43 4.42 11.0 0.0
Andy Andres 3.64 3.31 10.0 0.0
Mike Podhorzer 3.82 3.52 9.0 0.0
Doug Dennis 3.84 2.55 8.0 0.0
Raphael Rabe 3.96 3.50 7.0 0.0
Jeff Erickson 4.03 4.57 6.0 0.0
DJ Short 4.06 5.30 5.0 0.0
Ian Kahn 4.08 4.24 4.0 0.0
Rob Leibowitz 4.42 4.12 3.0 0.0
Larry Schechter 4.59 3.95 2.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 4.79 7.03 1.0 0.0
(W + H) / IP
Team Year Wk Pts +/-
Jeff Winick 1.132 1.200 12.0 0.0
Jason Collette 1.149 1.059 11.0 0.0
Andy Andres 1.196 1.217 10.0 0.0
Ian Kahn 1.202 1.294 9.0 0.0
Raphael Rabe 1.268 1.397 8.0 0.0
Doug Dennis 1.277 1.189 7.0 0.0
Mike Podhorzer 1.286 1.226 6.0 0.0
DJ Short 1.299 1.500 5.0 0.0
Jeff Erickson 1.300 1.403 4.0 0.0
Larry Schechter 1.324 1.131 3.0 0.0
Rob Leibowitz 1.340 1.420 2.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1.374 1.849 1.0 0.0
STRIKE OUTS
Team Year Wk Pts +/-
Andy Andres 1344 40 12.0 0.0
Ian Kahn 1326 66 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1240 16 10.0 0.0
Mike Podhorzer 1234 33 9.0 0.0
Raphael Rabe 1223 37 8.0 0.0
Jason Collette 1198 36 7.0 0.0
Jeff Erickson 1155 32 6.0 0.0
Rob Leibowitz 1133 40 5.0 0.0
DJ Short 1086 26 4.0 0.0
Jeff Winick 1053 39 3.0 0.0
Larry Schechter 1036 44 2.0 0.0
Doug Dennis 674 17 1.0 0.0
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy