Box score for Rick Graham    
Change teams:
Active Hitters
Name Tm Pos AB R H BI BB SO AVG OBP
MOlson Atl 1B 3 0 0 0 0 0 .000 .000
KMarte Ari 2B 4 1 1 2 0 0 .250 .250
BBichette NYM SS 3 1 2 0 1 1 .667 .750
MMachado SD 3B 4 1 2 1 0 0 .500 .500
MHarris Atl OF 3 1 1 1 0 0 .333 .333
APages LAD OF 4 1 2 1 1 1 .500 .600
MDubon Atl OF 2 1 0 0 0 1 .000 .000
BHicklen Atl OF 0 0 0 0 0 0 .000 .000
HGoodman Col C 3 0 0 0 1 1 .000 .250
DCavanaugh SF C 0 0 0 0 0 0 .000 .000
JGonzalez Pit UT 2 0 1 0 0 0 .500 .500
NNunez Was INF 4 0 1 0 0 0 .250 .250
DSmith Atl SW 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Totals 32 6 10 5 3 4 .312 .371
2B: BBichette 1(15)
3B:None
HR: KMarte 1(18), MMachado 1(20), MHarris 1(18)
SB:None
CS:None
Errors:None
HBP:None
Active Pitchers
Name Tm IP H R ER BB SO BF ERA WHIP
SOhtaniPitcher LAD 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
AAbbott Cin 6.0 4 1 0 2 6 24 0.00 1.000
BChandler Pit 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
JJones Pit 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
LRoupp SF 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
PSewald Ari 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
DFuentes Atl 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
EHenriquez LAD 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
MPetersen Mia 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
RCornelio Was 1.7 0 0 0 2 0 6 0.00 1.176
Totals 7.7 4 1 0 4 6 30 0.00 1.039
Wins: RCornelio 1(1)
Losses: AAbbott 1(6)
Quality Starts: AAbbott 1(8)
Saves:None
Blown Saves:None
Holds:None
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy