YTD League Stat Summary as of 07.15  

Team AB R HR RBI SB OBP IP W SV ERA WHIP SO
1. Mike Podhorzer 3923 546 131 517 74 .3272 742.3 50 14 3.94 1.284 800
2. Jeff Winick 3467 462 147 457 71 .3108 642.0 52 20 3.38 1.115 653
3. Andy Andres 3537 453 120 453 61 .3163 780.7 51 28 3.74 1.196 761
4. Jason Collette 3784 453 146 506 61 .3051 732.0 43 29 3.61 1.201 694
5. Ian Kahn 3657 473 130 432 80 .3089 771.0 46 33 4.16 1.232 734
6. Jeff Erickson 3553 465 142 483 51 .3362 746.3 43 20 3.92 1.297 699
7. Doug Dennis 3822 524 120 450 88 .3355 371.3 29 35 4.05 1.298 398
8. Rick Wolf/Glenn Colton 3743 490 116 420 85 .3097 796.0 44 29 4.45 1.349 770
9. Rob Leibowitz 3507 516 144 496 64 .3363 671.0 38 5 4.82 1.393 642
10. Larry Schechter 3834 486 135 471 59 .3126 710.7 35 32 4.34 1.295 629
11. Raphael Rabe 2939 389 105 365 52 .3137 787.3 42 18 4.15 1.294 736
12. DJ Short 3167 381 105 394 57 .3027 658.0 36 17 3.99 1.280 675
 

League Stat Summary for most recent period, as of 07.15  

Team AB R HR RBI SB OBP IP W SV ERA WHIP SO
1. Mike Podhorzer 264 38 5 27 4 .3218 52.7 5 1 2.56 1.120 68
2. Jeff Winick 242 33 10 27 3 .2948 28.7 1 5 6.59 1.884 21
3. Andy Andres 250 30 10 32 3 .3321 53.7 5 3 3.02 1.211 60
4. Jason Collette 243 30 12 38 1 .2814 39.0 4 3 2.54 1.154 34
5. Ian Kahn 222 29 9 30 0 .2743 57.0 2 0 4.58 1.439 55
6. Jeff Erickson 284 43 14 34 5 .3204 40.3 1 1 5.80 1.314 37
7. Doug Dennis 197 26 9 25 5 .3632 34.3 4 3 2.36 0.845 43
8. Rick Wolf/Glenn Colton 246 38 10 35 7 .3032 58.3 2 0 3.70 1.269 53
9. Rob Leibowitz 215 29 12 32 5 .3444 48.3 3 0 4.84 1.241 55
10. Larry Schechter 259 36 10 31 2 .2915 49.7 3 0 5.44 1.430 46
11. Raphael Rabe 142 16 8 22 0 .2687 56.3 4 1 5.43 1.473 44
12. DJ Short 165 22 5 19 3 .3369 38.3 1 0 3.99 1.330 39
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy