YTD League Stat Summary as of 09.27  

Team AB R HR RBI SB OBP IP W SV ERA WHIP SO
1. Mike Podhorzer 6382 855 215 833 132 .3226 1197.7 77 28 3.82 1.286 1234
2. Jeff Winick 5883 755 235 776 120 .3151 1066.0 77 57 3.43 1.132 1053
3. Andy Andres 5608 747 191 693 108 .3179 1339.7 88 57 3.64 1.196 1344
4. Doug Dennis 6608 898 209 788 154 .3315 631.0 49 64 3.84 1.277 674
5. Jason Collette 6161 756 225 784 103 .3078 1261.7 84 56 3.27 1.149 1198
6. Ian Kahn 6314 821 204 740 132 .3160 1313.3 80 47 4.08 1.202 1326
7. Rob Leibowitz 6013 874 231 806 103 .3306 1182.0 69 7 4.42 1.340 1133
8. Jeff Erickson 6372 818 224 803 88 .3293 1270.7 71 32 4.03 1.300 1155
9. Larry Schechter 6481 839 253 852 93 .3142 1193.7 61 36 4.59 1.324 1036
10. Rick Wolf/Glenn Colton 6242 789 188 698 137 .3062 1284.3 65 39 4.79 1.374 1240
11. Raphael Rabe 4891 645 175 620 83 .3104 1265.3 76 36 3.96 1.268 1223
12. DJ Short 5264 637 174 656 95 .3111 1111.0 61 30 4.06 1.299 1086
 

League Stat Summary for most recent period, as of 09.27  

Team AB R HR RBI SB OBP IP W SV ERA WHIP SO
1. Mike Podhorzer 201 24 11 35 3 .3142 38.3 3 1 3.52 1.226 33
2. Jeff Winick 253 40 14 32 5 .3191 36.7 2 2 4.42 1.200 39
3. Andy Andres 204 27 4 16 7 .3333 35.3 2 1 3.31 1.217 40
4. Doug Dennis 251 44 9 36 10 .3345 17.7 0 2 2.55 1.189 17
5. Jason Collette 195 26 3 22 1 .3273 39.7 3 2 2.95 1.059 36
6. Ian Kahn 245 33 10 44 4 .3442 51.0 3 0 4.24 1.294 66
7. Rob Leibowitz 221 40 6 21 8 .3779 43.7 5 0 4.12 1.420 40
8. Jeff Erickson 238 36 11 37 0 .3244 41.3 3 0 4.57 1.403 32
9. Larry Schechter 261 39 10 42 1 .3469 43.3 5 0 3.95 1.131 44
10. Rick Wolf/Glenn Colton 204 20 8 23 2 .2850 24.3 0 2 7.03 1.849 16
11. Raphael Rabe 173 28 7 22 3 .3333 43.7 2 1 3.50 1.397 37
12. DJ Short 202 20 8 33 1 .2831 37.3 1 2 5.30 1.500 26
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy