| | Active Pitchers | | Pos | Name | Tm | IP | H | R | ER | BB | SO | W | SV | ERA | WHIP | Status | | P |
CSanchez | Phi | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | Final | | P |
ChBurns • | Cin | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | Final (W) | | P |
NMcLean | NYM | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | Final | | P |
RokSasaki | LAD | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | Final | | P |
BElder | Atl | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | Final | | P |
RVasquez | SD | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | Final | | P |
JRitchie | Atl | 3.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7.36 | 1.636 | Final | | P |
GHolmes | Atl | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | Final | | P |
TanScott | LAD | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 1.200 | Final (SV) | | Totals | 10.3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2.61 | 1.258 | --- |
| Pitching | | W: ChBurns (12-1) | | SV: TanScott 1(15) |
|
| Reserve Pitchers | | Pos | Name | Tm | IP | H | R | ER | BB | SO | W | SV | ERA | WHIP | Status | | P |
*BBrown | ChC | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | Final | | P |
*EDiaz | LAD | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | Final | | P |
KHurt | LAD | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | Final | | Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | --- | |
• Projected starting pitcher |
|