STANDINGS through 09.05.26
 

Team Name R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL +/-
Jason Collette 4.0 10.0 10.0 7.0 2.0 10.0 10.0 12.0 11.0 7.0 83.0 1.0
Andy Andres 5.0 5.0 3.5 5.0 8.0 12.0 11.5 9.0 10.0 12.0 81.0 2.0
Doug Dennis 12.0 6.0 7.0 12.0 12.0 1.0 11.5 10.0 8.0 1.0 80.5 4.0
Mike Podhorzer 11.0 7.0 11.0 10.0 9.0 7.0 2.0 8.0 4.0 9.0 78.0 -1.0
Jeff Winick 3.0 9.0 6.0 8.0 6.0 9.0 9.0 11.0 12.0 3.0 76.0 -2.0
Ian Kahn 8.0 4.0 5.0 9.0 5.0 11.0 8.0 4.0 9.0 11.0 74.0 -1.0
Jeff Erickson 7.0 8.0 8.0 2.0 11.0 5.0 3.5 6.0 5.0 6.0 61.5 1.5
Rob Leibowitz 10.0 11.0 9.0 4.0 10.0 4.0 1.0 3.0 3.0 5.0 60.0 -1.0
Larry Schechter 9.0 12.0 12.0 6.0 7.0 2.0 6.5 1.0 2.0 2.0 59.5 1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 6.0 3.0 3.5 11.0 1.0 6.0 6.5 2.0 1.0 10.0 50.0 -2.0
Raphael Rabe 2.0 2.0 1.0 1.0 4.0 8.0 5.0 5.0 7.0 8.0 43.0 -4.0
DJ Short 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.5 7.0 6.0 4.0 33.5 1.5

STANDINGS FOR CURRENT WEEK

Team R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL
Jeff Erickson 12.0 11.0 10.5 11.0 6.0 8.0 3.5 9.0 7.0 4.0 82.0
Ian Kahn 9.5 8.5 10.5 8.0 9.0 4.0 7.5 3.0 8.0 12.0 80.0
DJ Short 2.0 3.5 7.0 12.0 4.0 11.5 9.0 10.0 9.0 9.5 77.5
Andy Andres 9.5 12.0 7.0 10.0 11.0 4.0 11.0 6.0 2.0 5.0 77.5
Doug Dennis 8.0 8.5 9.0 3.5 3.0 4.0 11.0 11.0 12.0 1.0 71.0
Jason Collette 5.5 5.5 3.5 3.5 8.0 11.5 3.5 12.0 11.0 6.0 70.0
Rob Leibowitz 11.0 5.5 2.0 3.5 7.0 8.0 3.5 7.0 4.0 9.5 61.0
Raphael Rabe 1.0 8.5 5.0 6.0 10.0 8.0 3.5 1.0 1.0 11.0 55.0
Jeff Winick 4.0 1.5 3.5 8.0 12.0 1.5 11.0 4.0 6.0 3.0 54.5
Larry Schechter 5.5 8.5 12.0 1.0 5.0 8.0 3.5 5.0 3.0 2.0 53.5
Mike Podhorzer 3.0 1.5 1.0 3.5 1.0 8.0 7.5 8.0 10.0 7.0 50.5
Rick Wolf/Glenn Colton 7.0 3.5 7.0 8.0 2.0 1.5 3.5 2.0 5.0 8.0 47.5

STANDINGS BY CATEGORY

RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis 786 35 12.0 1.0
Mike Podhorzer 776 22 11.0 -1.0
Rob Leibowitz 751 37 10.0 0.0
Larry Schechter 734 29 9.0 0.0
Ian Kahn 716 36 8.0 0.0
Jeff Erickson 713 38 7.0 1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 709 31 6.0 -1.0
Andy Andres 673 36 5.0 1.0
Jason Collette 669 29 4.0 -1.0
Jeff Winick 644 25 3.0 0.0
Raphael Rabe 569 18 2.0 0.0
DJ Short 563 20 1.0 0.0
HOME RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Larry Schechter 222 9 12.0 0.0
Rob Leibowitz 203 6 11.0 0.0
Jason Collette 202 6 10.0 0.0
Jeff Winick 196 4 9.0 0.0
Jeff Erickson 195 12 8.0 0.0
Mike Podhorzer 186 4 7.0 0.0
Doug Dennis 181 9 6.0 0.0
Andy Andres 178 13 5.0 1.0
Ian Kahn 177 9 4.0 -1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 169 5 3.0 0.0
Raphael Rabe 156 9 2.0 0.0
DJ Short 148 5 1.0 0.0
RBIS
Team Year Wk PTS +/-
Larry Schechter 739 41 12.0 1.0
Mike Podhorzer 728 16 11.0 -1.0
Jason Collette 712 25 10.0 0.0
Rob Leibowitz 710 24 9.0 0.0
Jeff Erickson 693 33 8.0 0.0
Doug Dennis 677 30 7.0 1.0
Jeff Winick 673 25 6.0 -1.0
Ian Kahn 646 33 5.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 637 28 3.5 0.0
Andy Andres 637 28 3.5 0.0
DJ Short 569 28 2.0 0.0
Raphael Rabe 559 26 1.0 0.0
STOLEN BASES
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis 125 2 12.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 121 4 11.0 0.0
Mike Podhorzer 115 2 10.0 0.0
Ian Kahn 108 4 9.0 0.0
Jeff Winick 106 4 8.0 0.0
Jason Collette 96 2 7.0 0.0
Larry Schechter 90 1 6.0 0.0
Andy Andres 88 5 5.0 1.0
Rob Leibowitz 86 2 4.0 -1.0
DJ Short 85 7 3.0 0.0
Jeff Erickson 82 6 2.0 0.0
Raphael Rabe 78 3 1.0 0.0
ON BASE PCT
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis .3312 .2857 12.0 0.0
Jeff Erickson .3306 .3241 11.0 0.0
Rob Leibowitz .3273 .3266 10.0 0.0
Mike Podhorzer .3233 .2773 9.0 0.0
Andy Andres .3208 .3445 8.0 0.0
Larry Schechter .3146 .3102 7.0 0.0
Jeff Winick .3140 .3522 6.0 0.0
Ian Kahn .3131 .3276 5.0 0.0
Raphael Rabe .3125 .3421 4.0 0.0
DJ Short .3095 .3100 3.0 0.0
Jason Collette .3066 .3275 2.0 1.0
Rick Wolf/Glenn Colton .3065 .2851 1.0 -1.0
WINS
Team Year Wk PTS +/-
Andy Andres 75 2 12.0 0.0
Ian Kahn 72 2 11.0 0.0
Jason Collette 71 4 10.0 1.0
Jeff Winick 70 1 9.0 -1.0
Raphael Rabe 69 3 8.0 0.0
Mike Podhorzer 67 3 7.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 62 1 6.0 0.0
Jeff Erickson 61 3 5.0 0.0
Rob Leibowitz 59 3 4.0 0.0
DJ Short 55 4 3.0 0.0
Larry Schechter 49 3 2.0 0.0
Doug Dennis 46 2 1.0 0.0
SAVES
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis 54 3 11.5 0.0
Andy Andres 54 3 11.5 0.0
Jason Collette 49 0 10.0 0.0
Jeff Winick 48 3 9.0 0.0
Ian Kahn 45 1 8.0 0.0
Larry Schechter 34 0 6.5 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 34 0 6.5 0.0
Raphael Rabe 32 0 5.0 0.0
DJ Short 28 2 3.5 0.5
Jeff Erickson 28 0 3.5 -0.5
Mike Podhorzer 23 1 2.0 0.0
Rob Leibowitz 7 0 1.0 0.0
ERA
Team Year Wk PTS +/-
Jason Collette 3.30 1.89 12.0 0.0
Jeff Winick 3.48 4.72 11.0 0.0
Doug Dennis 3.73 2.38 10.0 1.0
Andy Andres 3.73 4.03 9.0 -1.0
Mike Podhorzer 3.87 3.28 8.0 1.0
DJ Short 3.91 2.94 7.0 1.0
Jeff Erickson 3.94 3.05 6.0 1.0
Raphael Rabe 4.02 7.51 5.0 -3.0
Ian Kahn 4.10 4.85 4.0 0.0
Rob Leibowitz 4.33 3.59 3.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 4.68 5.89 2.0 0.0
Larry Schechter 4.73 4.20 1.0 0.0
(W + H) / IP
Team Year Wk PTS +/-
Jeff Winick 1.137 1.194 12.0 0.0
Jason Collette 1.159 1.007 11.0 0.0
Andy Andres 1.206 1.368 10.0 0.0
Ian Kahn 1.212 1.096 9.0 0.0
Doug Dennis 1.244 0.794 8.0 1.0
Raphael Rabe 1.263 1.565 7.0 -1.0
DJ Short 1.275 1.061 6.0 0.0
Jeff Erickson 1.289 1.122 5.0 0.0
Mike Podhorzer 1.291 1.050 4.0 0.0
Rob Leibowitz 1.319 1.259 3.0 0.0
Larry Schechter 1.334 1.333 2.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1.355 1.204 1.0 0.0
STRIKE OUTS
Team Year Wk PTS +/-
Andy Andres 1164 40 12.0 0.0
Ian Kahn 1152 56 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1140 46 10.0 0.0
Mike Podhorzer 1113 45 9.0 0.0
Raphael Rabe 1086 51 8.0 0.0
Jason Collette 1069 43 7.0 0.0
Jeff Erickson 1024 38 6.0 0.0
Rob Leibowitz 999 47 5.0 0.0
DJ Short 982 47 4.0 0.0
Jeff Winick 922 31 3.0 0.0
Larry Schechter 891 25 2.0 0.0
Doug Dennis 595 22 1.0 0.0
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy