STANDINGS through 08.17.26
 

Team Name R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL +/-
Jason Collette 5.0 11.0 12.0 7.0 1.0 9.0 10.0 12.0 11.0 7.0 85.0 1.0
Mike Podhorzer 12.0 7.0 11.0 10.0 10.0 8.0 2.0 9.0 5.0 9.0 83.0 1.0
Andy Andres 4.0 3.0 3.0 4.5 8.0 12.0 11.5 10.0 10.0 12.0 78.0 1.0
Jeff Winick 3.0 9.0 6.0 9.0 4.0 11.0 7.5 11.0 12.0 3.0 75.5 -1.0
Doug Dennis 11.0 5.0 7.0 12.0 12.0 1.0 11.5 8.0 7.0 1.0 75.5 -1.5
Ian Kahn 7.0 6.0 5.0 8.0 6.0 10.0 9.0 4.0 9.0 11.0 75.0 0.0
Jeff Erickson 6.0 8.0 8.0 3.0 11.0 5.0 4.0 6.0 4.0 6.0 61.0 -1.0
Larry Schechter 9.0 12.0 10.0 6.0 7.0 2.0 7.5 1.0 2.0 2.0 58.5 -1.0
Rob Leibowitz 10.0 10.0 9.0 4.5 9.0 4.0 1.0 3.0 3.0 4.0 57.5 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 8.0 4.0 4.0 11.0 2.0 6.5 6.0 2.0 1.0 10.0 54.5 -1.0
Raphael Rabe 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 6.5 5.0 5.0 8.0 8.0 41.5 0.0
DJ Short 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 7.0 6.0 5.0 35.0 2.5

STANDINGS FOR CURRENT WEEK

Team R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL
Andy Andres 12.0 9.5 12.0 12.0 10.0 10.5 10.5 7.0 8.0 11.0 102.5
Larry Schechter 10.0 9.5 11.0 5.0 9.0 10.5 5.0 5.0 5.0 12.0 82.0
Jeff Erickson 7.0 12.0 9.0 5.0 7.0 10.5 5.0 3.0 9.0 7.5 75.0
Jason Collette 3.0 3.0 4.5 5.0 4.5 4.5 12.0 10.0 10.0 10.0 66.5
Mike Podhorzer 11.0 9.5 9.0 5.0 11.0 4.5 5.0 1.5 2.0 6.0 64.5
DJ Short 7.0 3.0 1.0 10.5 6.0 10.5 5.0 10.0 3.0 7.5 63.5
Ian Kahn 7.0 6.5 4.5 5.0 4.5 4.5 5.0 10.0 11.5 1.5 60.0
Rob Leibowitz 7.0 3.0 4.5 5.0 8.0 4.5 5.0 10.0 11.5 1.5 60.0
Rick Wolf/Glenn Colton 7.0 6.5 4.5 5.0 3.0 4.5 10.5 6.0 4.0 4.0 55.0
Jeff Winick 1.0 3.0 4.5 5.0 12.0 4.5 5.0 4.0 6.0 9.0 54.0
Raphael Rabe 3.0 9.5 9.0 5.0 2.0 4.5 5.0 10.0 1.0 4.0 53.0
Doug Dennis 3.0 3.0 4.5 10.5 1.0 4.5 5.0 1.5 7.0 4.0 44.0

STANDINGS BY CATEGORY

RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer 696 7 12.0 0.0
Doug Dennis 688 3 11.0 0.0
Rob Leibowitz 655 4 10.0 0.0
Larry Schechter 645 5 9.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 621 4 8.0 0.0
Ian Kahn 616 4 7.0 0.0
Jeff Erickson 601 4 6.0 0.0
Jason Collette 596 3 5.0 0.0
Andy Andres 578 8 4.0 0.0
Jeff Winick 556 1 3.0 0.0
DJ Short 500 4 2.0 0.0
Raphael Rabe 491 3 1.0 0.0
HOME RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Larry Schechter 189 2 12.0 0.0
Jason Collette 186 0 11.0 0.0
Rob Leibowitz 181 0 10.0 0.0
Jeff Winick 176 0 9.0 0.0
Jeff Erickson 175 3 8.0 0.0
Mike Podhorzer 170 2 7.0 0.0
Ian Kahn 159 1 6.0 0.0
Doug Dennis 157 0 5.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 153 1 4.0 0.0
Andy Andres 147 2 3.0 0.0
DJ Short 131 0 2.0 0.0
Raphael Rabe 130 2 1.0 0.0
RBIS
Team Year Wk PTS +/-
Jason Collette 650 3 12.0 0.0
Mike Podhorzer 649 5 11.0 0.0
Larry Schechter 627 6 10.0 0.0
Rob Leibowitz 623 3 9.0 0.0
Jeff Erickson 605 5 8.0 0.0
Doug Dennis 588 3 7.0 0.0
Jeff Winick 581 3 6.0 0.0
Ian Kahn 568 3 5.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 557 3 4.0 0.0
Andy Andres 549 9 3.0 0.0
DJ Short 502 1 2.0 0.0
Raphael Rabe 477 5 1.0 0.0
STOLEN BASES
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis 112 1 12.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 105 0 11.0 0.0
Mike Podhorzer 104 0 10.0 0.0
Jeff Winick 95 0 9.0 0.0
Ian Kahn 92 0 8.0 0.0
Jason Collette 87 0 7.0 0.0
Larry Schechter 82 0 6.0 0.0
Rob Leibowitz 78 0 4.5 -0.5
Andy Andres 78 2 4.5 0.5
Jeff Erickson 73 0 3.0 0.0
DJ Short 72 1 2.0 0.0
Raphael Rabe 68 0 1.0 0.0
ON BASE PCT
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis .3360 .2963 12.0 0.0
Jeff Erickson .3307 .4375 11.0 0.0
Mike Podhorzer .3284 .5000 10.0 0.0
Rob Leibowitz .3278 .4643 9.0 0.0
Andy Andres .3157 .4839 8.0 0.0
Larry Schechter .3133 .4828 7.0 0.0
Ian Kahn .3124 .3333 6.0 0.0
Raphael Rabe .3113 .3200 5.0 0.0
Jeff Winick .3110 .5455 4.0 0.0
DJ Short .3078 .3846 3.0 1.0
Rick Wolf/Glenn Colton .3076 .3214 2.0 -1.0
Jason Collette .3064 .3333 1.0 0.0
WINS
Team Year Wk PTS +/-
Andy Andres 72 1 12.0 0.0
Jeff Winick 64 0 11.0 0.0
Ian Kahn 63 0 10.0 0.0
Jason Collette 59 0 9.0 0.0
Mike Podhorzer 57 0 8.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 55 0 6.5 0.0
Raphael Rabe 55 0 6.5 0.0
Jeff Erickson 53 1 5.0 0.0
Rob Leibowitz 49 0 4.0 0.0
DJ Short 46 1 3.0 0.0
Larry Schechter 43 1 2.0 0.0
Doug Dennis 41 0 1.0 0.0
SAVES
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis 46 0 11.5 -0.5
Andy Andres 46 1 11.5 0.5
Jason Collette 44 2 10.0 0.0
Ian Kahn 41 0 9.0 0.0
Larry Schechter 33 0 7.5 0.0
Jeff Winick 33 0 7.5 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 32 1 6.0 0.0
Raphael Rabe 28 0 5.0 0.0
Jeff Erickson 26 0 4.0 0.0
DJ Short 25 0 3.0 0.0
Mike Podhorzer 18 0 2.0 0.0
Rob Leibowitz 7 0 1.0 0.0
ERA
Team Year Wk PTS +/-
Jason Collette 3.41 0.00 12.0 1.0
Jeff Winick 3.42 6.23 11.0 -1.0
Andy Andres 3.59 3.97 10.0 0.0
Mike Podhorzer 3.94 9.00 9.0 1.0
Doug Dennis 3.95 9.00 8.0 -1.0
DJ Short 3.98 0.00 7.0 1.0
Jeff Erickson 3.99 7.20 6.0 -1.0
Raphael Rabe 4.02 0.00 5.0 0.0
Ian Kahn 4.06 0.00 4.0 0.0
Rob Leibowitz 4.43 0.00 3.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 4.59 4.76 2.0 0.0
Larry Schechter 4.69 4.91 1.0 0.0
(W + H) / IP
Team Year Wk PTS +/-
Jeff Winick 1.130 1.385 12.0 0.0
Jason Collette 1.174 0.214 11.0 0.0
Andy Andres 1.184 1.235 10.0 0.0
Ian Kahn 1.216 0.000 9.0 0.0
Raphael Rabe 1.252 3.000 8.0 0.0
Doug Dennis 1.269 1.333 7.0 0.0
DJ Short 1.284 2.250 6.0 0.0
Mike Podhorzer 1.305 2.500 5.0 0.0
Jeff Erickson 1.307 1.200 4.0 0.0
Rob Leibowitz 1.318 0.000 3.0 1.0
Larry Schechter 1.320 1.545 2.0 -1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1.345 1.588 1.0 0.0
STRIKE OUTS
Team Year Wk PTS +/-
Andy Andres 1035 9 12.0 0.0
Ian Kahn 1004 0 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 999 1 10.0 0.0
Mike Podhorzer 998 2 9.0 0.0
Raphael Rabe 941 1 8.0 0.0
Jason Collette 931 7 7.0 0.0
Jeff Erickson 896 3 6.0 0.0
DJ Short 862 3 5.0 0.5
Rob Leibowitz 859 0 4.0 -0.5
Jeff Winick 822 4 3.0 0.0
Larry Schechter 792 11 2.0 0.0
Doug Dennis 532 1 1.0 0.0
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy