STANDINGS through 10.02.16
 
(use "Select Report Date" function on "2016 Results" menu to change archived stats date)
("Click Here" for League Stat Summary)

Team Name R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL +/-
Seth Trachtman 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 11.0 9.0 8.0 5.0 8.0 86.0 -0.5
Patrick Davitt 5.0 8.0 6.0 11.0 9.0 12.0 1.0 11.0 12.0 6.0 81.0 6.0
Chris Liss 4.0 3.5 8.0 6.0 6.0 5.0 7.0 12.0 11.0 12.0 74.5 -2.0
Rick Wolf/Glenn Colton 6.0 7.0 7.0 12.0 11.0 7.5 5.0 2.0 1.0 11.0 69.5 -1.5
Lawr Michaels 7.0 1.0 3.0 5.0 4.0 9.5 10.0 9.0 10.0 9.0 67.5 -3.0
Ron Shandler 9.0 12.0 11.0 3.0 3.0 3.0 11.5 5.0 3.0 7.0 67.5 1.5
Rob Leibowitz 11.0 11.0 12.0 2.0 10.0 2.0 4.0 6.0 7.0 2.0 67.0 0.5
Larry Schechter 8.0 3.5 5.0 8.0 8.0 7.5 3.0 7.0 8.0 4.5 62.5 -4.5
Steve Moyer 12.0 9.0 9.0 7.0 12.0 1.0 6.0 1.0 2.0 1.0 60.0 -0.5
Mike Podhorzer 3.0 6.0 4.0 9.0 7.0 9.5 2.0 4.0 4.0 10.0 58.5 2.0
Jason Collette 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 6.0 11.5 10.0 9.0 4.5 50.0 3.0
Jeff Erickson 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 8.0 3.0 6.0 3.0 36.0 -1.0

STANDINGS FOR CURRENT WEEK

Team R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL
Jason Collette 2.0 9.5 10.0 2.5 9.0 10.5 12.0 10.0 9.0 9.0 83.5
Patrick Davitt 12.0 12.0 12.0 2.5 12.0 2.0 2.5 11.0 12.0 2.0 80.0
Rick Wolf/Glenn Colton 8.0 8.0 5.5 9.0 10.0 10.5 6.0 3.0 6.0 11.0 77.0
Seth Trachtman 6.5 2.5 1.0 12.0 1.0 12.0 10.5 8.0 11.0 12.0 76.5
Mike Podhorzer 6.5 6.5 5.5 10.0 8.0 8.0 2.5 9.0 8.0 10.0 74.0
Rob Leibowitz 9.0 5.0 9.0 11.0 4.0 2.0 10.5 5.0 7.0 3.5 66.0
Ron Shandler 5.0 9.5 11.0 6.0 5.0 5.0 2.5 6.0 5.0 8.0 63.0
Larry Schechter 3.0 2.5 2.5 6.0 6.0 5.0 6.0 12.0 10.0 5.5 58.5
Chris Liss 10.0 6.5 8.0 6.0 7.0 5.0 2.5 2.0 3.0 7.0 57.0
Steve Moyer 11.0 11.0 7.0 1.0 11.0 2.0 6.0 4.0 1.0 1.0 55.0
Lawr Michaels 4.0 2.5 2.5 6.0 3.0 8.0 8.5 7.0 4.0 3.5 49.0
Jeff Erickson 1.0 2.5 4.0 6.0 2.0 8.0 8.5 1.0 2.0 5.5 40.5

STANDINGS BY CATEGORY

RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Steve Moyer 945 39 12.0 0.0
Rob Leibowitz 890 31 11.0 0.0
Seth Trachtman 880 26 10.0 0.0
Ron Shandler 872 24 9.0 0.0
Larry Schechter 860 21 8.0 0.0
Lawr Michaels 849 22 7.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 848 28 6.0 0.0
Patrick Davitt 843 40 5.0 0.0
Chris Liss 830 36 4.0 0.0
Mike Podhorzer 775 26 3.0 0.0
Jeff Erickson 744 19 2.0 0.0
Jason Collette 734 20 1.0 0.0
HOME RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Ron Shandler 298 9 12.0 0.0
Rob Leibowitz 279 5 11.0 0.0
Seth Trachtman 244 4 10.0 0.0
Steve Moyer 243 10 9.0 0.0
Patrick Davitt 241 17 8.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 231 8 7.0 0.0
Mike Podhorzer 222 6 6.0 0.0
Jason Collette 212 9 5.0 2.0
Larry Schechter 210 4 3.5 -1.5
Chris Liss 210 6 3.5 -0.5
Jeff Erickson 204 4 2.0 0.0
Lawr Michaels 179 4 1.0 0.0
RBIS
Team Year Wk PTS +/-
Rob Leibowitz 1022 31 12.0 0.0
Ron Shandler 943 36 11.0 0.0
Seth Trachtman 831 13 10.0 0.0
Steve Moyer 824 28 9.0 0.0
Chris Liss 806 30 8.0 1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 801 23 7.0 -1.0
Patrick Davitt 790 52 6.0 1.0
Larry Schechter 785 20 5.0 -1.0
Mike Podhorzer 755 23 4.0 0.0
Lawr Michaels 744 20 3.0 0.0
Jeff Erickson 713 22 2.0 0.0
Jason Collette 707 35 1.0 0.0
STOLEN BASES
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 126 4 12.0 0.0
Patrick Davitt 107 2 11.0 0.0
Seth Trachtman 101 8 10.0 0.0
Mike Podhorzer 95 5 9.0 0.0
Larry Schechter 92 3 8.0 0.5
Steve Moyer 90 1 7.0 -0.5
Chris Liss 88 3 6.0 0.0
Lawr Michaels 86 3 5.0 0.0
Jeff Erickson 75 3 4.0 0.0
Ron Shandler 73 3 3.0 0.0
Rob Leibowitz 65 6 2.0 0.5
Jason Collette 61 2 1.0 -0.5
ON BASE PCT
Team Year Wk PTS +/-
Steve Moyer .3451 .3484 12.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton .3379 .3392 11.0 0.0
Rob Leibowitz .3271 .3056 10.0 0.0
Patrick Davitt .3241 .3840 9.0 5.0
Larry Schechter .3240 .3230 8.0 -1.0
Mike Podhorzer .3238 .3360 7.0 0.0
Chris Liss .3223 .3297 6.0 0.0
Seth Trachtman .3217 .2609 5.0 -3.0
Lawr Michaels .3212 .2982 4.0 -1.0
Ron Shandler .3190 .3072 3.0 0.0
Jeff Erickson .3106 .2679 2.0 0.0
Jason Collette .3054 .3380 1.0 0.0
WINS
Team Year Wk PTS +/-
Patrick Davitt 98 1 12.0 0.0
Seth Trachtman 83 5 11.0 2.5
Mike Podhorzer 82 3 9.5 -1.0
Lawr Michaels 82 3 9.5 -1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 80 4 7.5 0.5
Larry Schechter 80 2 7.5 -1.0
Jason Collette 78 4 6.0 0.5
Chris Liss 76 2 5.0 -0.5
Jeff Erickson 75 3 4.0 0.0
Ron Shandler 73 2 3.0 0.0
Rob Leibowitz 66 1 2.0 0.0
Steve Moyer 65 1 1.0 0.0
SAVES
Team Year Wk PTS +/-
Ron Shandler 77 0 11.5 -0.5
Jason Collette 77 5 11.5 0.5
Lawr Michaels 72 2 10.0 0.0
Seth Trachtman 71 3 9.0 0.0
Jeff Erickson 58 2 8.0 1.0
Chris Liss 57 0 7.0 -1.0
Steve Moyer 50 1 6.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 46 1 5.0 0.0
Rob Leibowitz 44 3 4.0 0.0
Larry Schechter 25 1 3.0 0.0
Mike Podhorzer 15 0 2.0 0.0
Patrick Davitt 10 0 1.0 0.0
ERA
Team Year Wk PTS +/-
Chris Liss 3.68 5.68 12.0 0.0
Patrick Davitt 3.72 2.85 11.0 0.0
Jason Collette 3.91 3.22 10.0 0.0
Lawr Michaels 4.01 3.67 9.0 0.0
Seth Trachtman 4.02 3.32 8.0 0.0
Larry Schechter 4.04 1.51 7.0 0.0
Rob Leibowitz 4.21 3.95 6.0 0.0
Ron Shandler 4.34 3.91 5.0 1.0
Mike Podhorzer 4.39 3.30 4.0 2.0
Jeff Erickson 4.41 6.50 3.0 -2.0
Rick Wolf/Glenn Colton 4.43 4.83 2.0 -1.0
Steve Moyer 4.57 4.71 1.0 0.0
(W + H) / IP
Team Year Wk PTS +/-
Patrick Davitt 1.205 1.099 12.0 1.0
Chris Liss 1.210 1.489 11.0 -1.0
Lawr Michaels 1.232 1.429 10.0 0.0
Jason Collette 1.259 1.164 9.0 0.0
Larry Schechter 1.277 1.150 8.0 0.0
Rob Leibowitz 1.286 1.207 7.0 0.0
Jeff Erickson 1.301 1.489 6.0 0.0
Seth Trachtman 1.304 1.139 5.0 0.0
Mike Podhorzer 1.327 1.183 4.0 0.0
Ron Shandler 1.349 1.345 3.0 0.0
Steve Moyer 1.375 1.810 2.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1.388 1.311 1.0 0.0
STRIKE OUTS
Team Year Wk PTS +/-
Chris Liss 1329 39 12.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1273 58 11.0 0.0
Mike Podhorzer 1206 57 10.0 1.0
Lawr Michaels 1203 34 9.0 -1.0
Seth Trachtman 1195 64 8.0 0.0
Ron Shandler 1148 45 7.0 1.0
Patrick Davitt 1143 33 6.0 -1.0
Jason Collette 1136 46 4.5 0.5
Larry Schechter 1136 37 4.5 -0.5
Jeff Erickson 1057 37 3.0 0.0
Rob Leibowitz 1035 34 2.0 0.0
Steve Moyer 875 23 1.0 0.0
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy