STANDINGS through 10.01.17
 
(use "Select Report Date" function on "2017 Results" menu to change archived stats date)
("Click Here" for League Stat Summary)

Team Name R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL +/-
Mike Podhorzer 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 2.0 12.0 12.0 12.0 11.0 109.0 2.5
Seth Trachtman 9.0 11.0 10.0 6.0 4.0 7.0 8.0 9.0 7.0 12.0 83.0 -2.0
Jason Collette 10.0 6.0 4.0 9.0 11.0 10.5 10.0 10.0 2.0 9.0 81.5 -4.0
Steve Moyer 11.0 10.0 11.0 3.0 7.0 5.0 5.0 6.0 8.0 2.0 68.0 0.5
Rob Leibowitz 4.0 8.0 5.0 7.5 3.0 9.0 7.0 11.0 11.0 1.0 66.5 1.5
Jeff Erickson 8.0 7.0 7.0 5.0 10.0 6.0 10.0 4.0 4.0 5.0 66.0 -2.0
Patrick Davitt 6.0 9.0 8.0 7.5 8.0 4.0 3.5 7.0 5.0 6.5 64.5 -2.0
Larry Schechter 7.0 2.0 9.0 11.0 1.0 1.0 6.0 8.0 10.0 8.0 63.0 -6.5
Rick Wolf/Glenn Colton 5.0 3.5 3.0 4.0 5.0 12.0 2.0 5.0 6.0 6.5 52.0 9.5
Chris Liss 3.0 3.5 6.0 1.5 9.0 10.5 1.0 3.0 1.0 10.0 48.5 -0.5
Nando DiFino 1.0 1.0 1.0 10.0 6.0 8.0 3.5 2.0 9.0 3.0 44.5 1.5
Lawr Michaels 2.0 5.0 2.0 1.5 2.0 3.0 10.0 1.0 3.0 4.0 33.5 1.5

STANDINGS FOR CURRENT WEEK

Team R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL
Mike Podhorzer 10.5 12.0 12.0 10.0 12.0 11.5 2.0 9.0 9.0 12.0 100.0
Rick Wolf/Glenn Colton 6.0 10.0 5.0 4.5 11.0 11.5 7.5 10.0 12.0 8.0 85.5
Seth Trachtman 8.5 11.0 11.0 11.5 3.0 1.5 10.5 4.0 5.0 11.0 77.0
Steve Moyer 8.5 8.0 10.0 4.5 9.0 10.0 4.5 6.0 4.0 10.0 74.5
Chris Liss 10.5 5.5 9.0 1.5 4.0 8.5 7.5 7.0 6.0 9.0 68.5
Rob Leibowitz 7.0 4.0 6.5 8.0 2.0 8.5 4.5 12.0 10.0 6.0 68.5
Nando DiFino 2.0 5.5 2.5 11.5 5.0 6.5 2.0 11.0 11.0 7.0 64.0
Lawr Michaels 4.5 8.0 8.0 8.0 6.0 3.0 7.5 5.0 7.0 3.0 60.0
Jason Collette 3.0 2.5 2.5 1.5 8.0 4.5 12.0 8.0 8.0 4.5 54.5
Jeff Erickson 12.0 8.0 6.5 4.5 7.0 6.5 2.0 2.0 1.0 2.0 51.5
Patrick Davitt 4.5 1.0 4.0 4.5 10.0 4.5 10.5 3.0 2.0 4.5 48.5
Larry Schechter 1.0 2.5 1.0 8.0 1.0 1.5 7.5 1.0 3.0 1.0 27.5

STANDINGS BY CATEGORY

RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer 1020 35 12.0 0.0
Steve Moyer 936 31 11.0 0.0
Jason Collette 926 24 10.0 0.0
Seth Trachtman 901 31 9.0 0.0
Jeff Erickson 898 41 8.0 0.0
Larry Schechter 865 21 7.0 0.0
Patrick Davitt 853 27 6.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 842 28 5.0 0.0
Rob Leibowitz 838 29 4.0 0.0
Chris Liss 820 35 3.0 0.0
Lawr Michaels 801 27 2.0 0.0
Nando DiFino 793 23 1.0 0.0
HOME RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer 308 19 12.0 0.0
Seth Trachtman 283 13 11.0 0.0
Steve Moyer 275 10 10.0 0.0
Patrick Davitt 266 3 9.0 0.0
Rob Leibowitz 255 7 8.0 0.0
Jeff Erickson 250 10 7.0 1.0
Jason Collette 249 5 6.0 -1.0
Lawr Michaels 231 10 5.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 222 11 3.5 1.5
Chris Liss 222 8 3.5 0.5
Larry Schechter 220 5 2.0 -2.0
Nando DiFino 218 8 1.0 0.0
RBIS
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer 926 46 12.0 0.0
Steve Moyer 905 34 11.0 0.0
Seth Trachtman 901 37 10.0 0.0
Larry Schechter 850 18 9.0 0.0
Patrick Davitt 843 27 8.0 0.0
Jeff Erickson 839 29 7.0 0.5
Chris Liss 834 32 6.0 2.0
Rob Leibowitz 833 29 5.0 0.0
Jason Collette 829 19 4.0 -2.5
Rick Wolf/Glenn Colton 815 28 3.0 0.0
Lawr Michaels 797 31 2.0 0.0
Nando DiFino 721 19 1.0 0.0
STOLEN BASES
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer 122 4 12.0 0.0
Larry Schechter 113 3 11.0 0.0
Nando DiFino 108 5 10.0 1.0
Jason Collette 107 1 9.0 -1.0
Rob Leibowitz 95 3 7.5 0.5
Patrick Davitt 95 2 7.5 -0.5
Seth Trachtman 92 5 6.0 0.5
Jeff Erickson 89 2 5.0 -0.5
Rick Wolf/Glenn Colton 88 2 4.0 0.0
Steve Moyer 85 2 3.0 0.0
Lawr Michaels 75 3 1.5 0.5
Chris Liss 75 1 1.5 -0.5
ON BASE PCT
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer .3457 .3615 12.0 0.0
Jason Collette .3384 .3333 11.0 0.0
Jeff Erickson .3364 .3262 10.0 0.0
Chris Liss .3318 .3162 9.0 0.0
Patrick Davitt .3285 .3460 8.0 0.0
Steve Moyer .3277 .3380 7.0 0.0
Nando DiFino .3242 .3222 6.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton .3225 .3498 5.0 1.0
Seth Trachtman .3208 .3026 4.0 -1.0
Rob Leibowitz .3182 .2977 3.0 0.0
Lawr Michaels .3164 .3230 2.0 1.0
Larry Schechter .3142 .2550 1.0 -1.0
WINS
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 86 7 12.0 2.5
Jason Collette 84 2 10.5 -1.5
Chris Liss 84 4 10.5 -0.5
Rob Leibowitz 82 4 9.0 1.0
Nando DiFino 80 3 8.0 1.0
Seth Trachtman 79 0 7.0 -2.5
Jeff Erickson 77 3 6.0 0.0
Steve Moyer 76 5 5.0 0.5
Patrick Davitt 73 2 4.0 -0.5
Lawr Michaels 68 1 3.0 0.0
Mike Podhorzer 66 7 2.0 0.5
Larry Schechter 59 0 1.0 -0.5
SAVES
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer 67 0 12.0 0.0
Lawr Michaels 62 2 10.0 0.0
Jason Collette 62 5 10.0 1.0
Jeff Erickson 62 0 10.0 -1.0
Seth Trachtman 57 4 8.0 1.0
Rob Leibowitz 55 1 7.0 -1.0
Larry Schechter 50 2 6.0 0.0
Steve Moyer 37 1 5.0 0.0
Nando DiFino 22 0 3.5 -0.5
Patrick Davitt 22 4 3.5 0.5
Rick Wolf/Glenn Colton 16 2 2.0 0.0
Chris Liss 15 2 1.0 0.0
ERA
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer 3.81 3.84 12.0 0.0
Rob Leibowitz 3.91 2.06 11.0 0.0
Jason Collette 4.08 3.97 10.0 0.0
Seth Trachtman 4.23 5.40 9.0 0.0
Larry Schechter 4.29 5.76 8.0 0.0
Patrick Davitt 4.34 5.45 7.0 0.0
Steve Moyer 4.36 5.03 6.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 4.36 2.52 5.0 2.0
Jeff Erickson 4.38 5.48 4.0 -1.0
Chris Liss 4.40 4.74 3.0 -1.0
Nando DiFino 4.44 2.37 2.0 0.0
Lawr Michaels 4.55 5.05 1.0 0.0
(W + H) / IP
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer 1.216 1.173 12.0 0.0
Rob Leibowitz 1.231 1.114 11.0 1.0
Larry Schechter 1.237 1.400 10.0 -1.0
Nando DiFino 1.262 1.022 9.0 0.0
Steve Moyer 1.310 1.345 8.0 0.0
Seth Trachtman 1.316 1.329 7.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1.327 0.900 6.0 2.0
Patrick Davitt 1.331 1.459 5.0 -1.0
Jeff Erickson 1.343 1.523 4.0 -1.0
Lawr Michaels 1.349 1.290 3.0 0.0
Jason Collette 1.354 1.206 2.0 0.0
Chris Liss 1.367 1.318 1.0 0.0
STRIKE OUTS
Team Year Wk PTS +/-
Seth Trachtman 1358 53 12.0 0.0
Mike Podhorzer 1192 72 11.0 2.0
Chris Liss 1186 46 10.0 -1.0
Jason Collette 1153 36 9.0 1.0
Larry Schechter 1151 26 8.0 -2.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1150 41 6.5 0.5
Patrick Davitt 1150 36 6.5 -0.5
Jeff Erickson 1106 30 5.0 0.0
Lawr Michaels 1101 33 4.0 0.0
Nando DiFino 1068 39 3.0 0.0
Steve Moyer 1048 52 2.0 0.0
Rob Leibowitz 1025 38 1.0 0.0
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy