STANDINGS through 10.01.18
 
(use "Select Report Date" function on "2018 Results" menu to change archived stats date)
("Click Here" for League Stat Summary)

Team Name R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 12.0 8.0 10.0 9.0 12.0 11.0 12.0 9.0 9.0 8.0 100.0 0.0
Lawr Michaels 8.0 10.0 9.0 1.0 5.0 10.0 8.0 11.0 11.0 6.0 79.0 0.0
Seth Trachtman 7.0 6.0 3.0 11.0 6.0 5.0 11.0 7.0 5.0 11.0 72.0 0.0
Jeff Erickson 10.0 9.0 5.0 5.0 11.0 12.0 1.0 4.0 2.0 12.0 71.0 0.0
Chris Liss 4.0 6.0 6.5 4.0 3.0 7.0 4.0 12.0 12.0 5.0 63.5 0.0
Mike Podhorzer 9.0 3.0 4.0 8.0 10.0 9.0 7.0 3.0 6.0 3.0 62.0 0.0
Larry Schechter 6.0 6.0 6.5 7.0 2.0 6.0 5.0 6.0 7.0 10.0 61.5 0.0
Vlad Sedler 2.0 11.0 12.0 6.0 4.0 3.0 9.0 5.0 4.0 4.0 60.0 0.0
Jason Collette 3.0 4.0 8.0 2.0 9.0 8.0 6.0 10.0 8.0 1.0 59.0 0.0
Patrick Davitt 1.0 1.0 1.0 12.0 1.0 2.0 10.0 8.0 10.0 9.0 55.0 0.0
Doug Dennis 11.0 12.0 11.0 3.0 8.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 55.0 0.0
Rob Leibowitz 5.0 2.0 2.0 10.0 7.0 4.0 3.0 1.0 1.0 7.0 42.0 0.0

STANDINGS FOR CURRENT WEEK

Team R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL
Larry Schechter 6.5 6.5 6.5 6.5 11.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 70.0
Lawr Michaels 6.5 6.5 6.5 6.5 11.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 70.0
Rob Leibowitz 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 64.0
Jeff Erickson 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 64.0
Vlad Sedler 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 64.0
Doug Dennis 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 64.0
Jason Collette 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 64.0
Rick Wolf/Glenn Colton 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 64.0
Seth Trachtman 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 64.0
Chris Liss 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 64.0
Mike Podhorzer 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 64.0
Patrick Davitt 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 64.0

STANDINGS BY CATEGORY

RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 907 0 12.0 0.0
Doug Dennis 896 0 11.0 0.0
Jeff Erickson 886 0 10.0 0.0
Mike Podhorzer 865 0 9.0 0.0
Lawr Michaels 857 0 8.0 0.0
Seth Trachtman 853 0 7.0 0.0
Larry Schechter 842 0 6.0 0.0
Rob Leibowitz 837 0 5.0 0.0
Chris Liss 827 0 4.0 0.0
Jason Collette 825 0 3.0 0.0
Vlad Sedler 799 0 2.0 0.0
Patrick Davitt 664 0 1.0 0.0
HOME RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis 273 0 12.0 0.0
Vlad Sedler 260 0 11.0 0.0
Lawr Michaels 255 0 10.0 0.0
Jeff Erickson 241 0 9.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 240 0 8.0 0.0
Larry Schechter 235 0 6.0 0.0
Seth Trachtman 235 0 6.0 0.0
Chris Liss 235 0 6.0 0.0
Jason Collette 223 0 4.0 0.0
Mike Podhorzer 203 0 3.0 0.0
Rob Leibowitz 188 0 2.0 0.0
Patrick Davitt 131 0 1.0 0.0
RBIS
Team Year Wk PTS +/-
Vlad Sedler 902 0 12.0 0.0
Doug Dennis 901 0 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 879 0 10.0 0.0
Lawr Michaels 844 0 9.0 0.0
Jason Collette 843 0 8.0 0.0
Larry Schechter 835 0 6.5 0.0
Chris Liss 835 0 6.5 0.0
Jeff Erickson 832 0 5.0 0.0
Mike Podhorzer 798 0 4.0 0.0
Seth Trachtman 792 0 3.0 0.0
Rob Leibowitz 664 0 2.0 0.0
Patrick Davitt 538 0 1.0 0.0
STOLEN BASES
Team Year Wk PTS +/-
Patrick Davitt 122 0 12.0 0.0
Seth Trachtman 119 0 11.0 0.0
Rob Leibowitz 111 0 10.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 107 0 9.0 0.0
Mike Podhorzer 105 0 8.0 0.0
Larry Schechter 98 0 7.0 0.0
Vlad Sedler 95 0 6.0 0.0
Jeff Erickson 94 0 5.0 0.0
Chris Liss 80 0 4.0 0.0
Doug Dennis 73 0 3.0 0.0
Jason Collette 69 0 2.0 0.0
Lawr Michaels 65 0 1.0 0.0
ON BASE PCT
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton .3336 .0000 12.0 0.0
Jeff Erickson .3310 .0000 11.0 0.0
Mike Podhorzer .3268 .0000 10.0 0.0
Jason Collette .3235 .0000 9.0 0.0
Doug Dennis .3235 .0000 8.0 0.0
Rob Leibowitz .3205 .0000 7.0 0.0
Seth Trachtman .3186 .0000 6.0 0.0
Lawr Michaels .3182 .2500 5.0 0.0
Vlad Sedler .3172 .0000 4.0 0.0
Chris Liss .3159 .0000 3.0 0.0
Larry Schechter .3134 .2500 2.0 0.0
Patrick Davitt .3112 .0000 1.0 0.0
WINS
Team Year Wk PTS +/-
Jeff Erickson 86 0 12.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 83 0 11.0 0.0
Lawr Michaels 80 0 10.0 0.0
Mike Podhorzer 77 0 9.0 0.0
Jason Collette 76 0 8.0 0.0
Chris Liss 75 0 7.0 0.0
Larry Schechter 73 0 6.0 0.0
Seth Trachtman 69 0 5.0 0.0
Rob Leibowitz 66 0 4.0 0.0
Vlad Sedler 65 0 3.0 0.0
Patrick Davitt 62 0 2.0 0.0
Doug Dennis 59 0 1.0 0.0
SAVES
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 83 0 12.0 0.0
Seth Trachtman 74 0 11.0 0.0
Patrick Davitt 65 0 10.0 0.0
Vlad Sedler 58 0 9.0 0.0
Lawr Michaels 53 0 8.0 0.0
Mike Podhorzer 48 0 7.0 0.0
Jason Collette 42 0 6.0 0.0
Larry Schechter 41 0 5.0 0.0
Chris Liss 30 0 4.0 0.0
Rob Leibowitz 22 0 3.0 0.0
Doug Dennis 16 0 2.0 0.0
Jeff Erickson 15 0 1.0 0.0
ERA
Team Year Wk PTS +/-
Chris Liss 3.27 0.00 12.0 0.0
Lawr Michaels 3.57 0.00 11.0 0.0
Jason Collette 3.73 0.00 10.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 3.79 0.00 9.0 0.0
Patrick Davitt 3.82 0.00 8.0 0.0
Seth Trachtman 4.00 0.00 7.0 0.0
Larry Schechter 4.03 0.00 6.0 0.0
Vlad Sedler 4.23 0.00 5.0 0.0
Jeff Erickson 4.32 0.00 4.0 0.0
Mike Podhorzer 4.39 0.00 3.0 0.0
Doug Dennis 4.51 0.00 2.0 0.0
Rob Leibowitz 4.68 0.00 1.0 0.0
(W + H) / IP
Team Year Wk PTS +/-
Chris Liss 1.142 0.000 12.0 0.0
Lawr Michaels 1.197 0.000 11.0 0.0
Patrick Davitt 1.229 0.000 10.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1.241 0.000 9.0 0.0
Jason Collette 1.250 0.000 8.0 0.0
Larry Schechter 1.256 0.000 7.0 0.0
Mike Podhorzer 1.271 0.000 6.0 0.0
Seth Trachtman 1.284 0.000 5.0 0.0
Vlad Sedler 1.295 0.000 4.0 0.0
Doug Dennis 1.307 0.000 3.0 0.0
Jeff Erickson 1.332 0.000 2.0 0.0
Rob Leibowitz 1.337 0.000 1.0 0.0
STRIKE OUTS
Team Year Wk PTS +/-
Jeff Erickson 1307 0 12.0 0.0
Seth Trachtman 1271 0 11.0 0.0
Larry Schechter 1231 0 10.0 0.0
Patrick Davitt 1189 0 9.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1186 0 8.0 0.0
Rob Leibowitz 1161 0 7.0 0.0
Lawr Michaels 1136 0 6.0 0.0
Chris Liss 1125 0 5.0 0.0
Vlad Sedler 1112 0 4.0 0.0
Mike Podhorzer 1097 0 3.0 0.0
Doug Dennis 1047 0 2.0 0.0
Jason Collette 1016 0 1.0 0.0
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy