STANDINGS through 09.29.19
 
(use "Select Report Date" function on "2019 Results" menu to change archived stats date)
("Click Here" for League Stat Summary)

Team Name R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL +/-
Rob Leibowitz 9.0 10.0 11.0 5.0 12.0 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 100.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 12.0 12.0 12.0 4.0 3.0 12.0 12.0 10.0 10.0 12.0 99.0 0.5
Patrick Davitt 11.0 11.0 10.0 12.0 10.0 2.0 11.0 12.0 12.0 3.0 94.0 -1.0
Jason Collette 10.0 9.0 9.0 8.0 11.0 11.0 6.0 8.0 7.0 7.0 86.0 2.0
Larry Schechter 5.0 7.0 8.0 10.5 2.0 9.0 3.0 7.0 8.0 9.0 68.5 2.0
Mike Podhorzer 7.0 8.0 5.0 6.5 6.0 4.5 4.0 9.0 9.0 5.0 64.0 2.0
Jeff Erickson 6.0 3.0 4.0 10.5 9.0 6.5 8.5 5.0 5.0 6.0 63.5 -1.0
Mike Gianella 8.0 4.0 7.0 9.0 4.0 8.0 8.5 1.0 2.0 10.0 61.5 -0.5
Chris Liss 4.0 6.0 6.0 6.5 8.0 4.5 2.0 4.0 6.0 4.0 51.0 -1.5
Howard Bender 2.0 2.0 2.0 3.0 7.0 3.0 5.0 6.0 4.0 1.0 35.0 -0.5
Nando DiFino 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.5 7.0 3.0 1.0 8.0 30.5 -1.0
Doug Dennis 3.0 5.0 3.0 2.0 5.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 27.0 -1.0

STANDINGS FOR CURRENT WEEK

Team R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL
Larry Schechter 10.5 12.0 12.0 12.0 12.0 7.0 6.5 11.0 11.0 7.0 101.0
Rick Wolf/Glenn Colton 7.0 5.5 9.0 9.0 8.0 10.5 12.0 12.0 12.0 9.0 94.0
Jason Collette 12.0 11.0 11.0 10.0 7.0 3.0 6.5 9.0 10.0 3.5 83.0
Mike Podhorzer 8.5 5.5 5.5 7.0 9.0 10.5 6.5 7.0 8.0 8.0 75.5
Jeff Erickson 10.5 10.0 9.0 11.0 10.0 7.0 2.5 2.0 1.0 5.5 68.5
Rob Leibowitz 4.0 5.5 5.5 4.0 2.0 12.0 10.0 5.0 7.0 12.0 67.0
Mike Gianella 5.0 5.5 9.0 1.5 1.0 7.0 11.0 8.0 6.0 10.5 64.5
Nando DiFino 1.0 1.5 1.0 1.5 11.0 7.0 6.5 10.0 9.0 3.5 52.0
Patrick Davitt 8.5 8.5 4.0 7.0 4.0 3.0 9.0 3.0 3.0 1.0 51.0
Doug Dennis 2.5 1.5 7.0 7.0 5.0 3.0 2.5 6.0 5.0 5.5 45.0
Howard Bender 2.5 3.0 3.0 4.0 3.0 7.0 2.5 4.0 4.0 10.5 43.5
Chris Liss 6.0 8.5 2.0 4.0 6.0 1.0 2.5 1.0 2.0 2.0 35.0

STANDINGS BY CATEGORY

RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 1016 27 12.0 0.0
Patrick Davitt 1003 30 11.0 0.0
Jason Collette 992 35 10.0 1.0
Rob Leibowitz 984 20 9.0 -1.0
Mike Gianella 955 22 8.0 0.0
Mike Podhorzer 945 30 7.0 0.0
Jeff Erickson 930 33 6.0 0.0
Larry Schechter 909 33 5.0 0.0
Chris Liss 873 24 4.0 0.0
Doug Dennis 817 15 3.0 0.0
Howard Bender 723 15 2.0 0.0
Nando DiFino 657 13 1.0 0.0
HOME RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 330 7 12.0 0.0
Patrick Davitt 323 8 11.0 0.0
Rob Leibowitz 316 7 10.0 0.0
Jason Collette 304 12 9.0 0.0
Mike Podhorzer 286 7 8.0 0.0
Larry Schechter 279 13 7.0 0.5
Chris Liss 274 8 6.0 -0.5
Doug Dennis 260 4 5.0 0.0
Mike Gianella 256 7 4.0 0.0
Jeff Erickson 237 9 3.0 0.0
Howard Bender 196 5 2.0 0.0
Nando DiFino 188 4 1.0 0.0
RBIS
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 1004 28 12.0 0.0
Rob Leibowitz 977 21 11.0 0.0
Patrick Davitt 959 20 10.0 0.0
Jason Collette 953 33 9.0 0.0
Larry Schechter 938 36 8.0 0.0
Mike Gianella 895 28 7.0 1.0
Chris Liss 885 17 6.0 -1.0
Mike Podhorzer 861 21 5.0 0.0
Jeff Erickson 854 28 4.0 0.0
Doug Dennis 822 24 3.0 0.0
Howard Bender 649 19 2.0 0.0
Nando DiFino 643 15 1.0 0.0
STOLEN BASES
Team Year Wk PTS +/-
Patrick Davitt 114 3 12.0 0.0
Jeff Erickson 110 6 10.5 0.5
Larry Schechter 110 9 10.5 1.5
Mike Gianella 108 1 9.0 -2.0
Jason Collette 101 5 8.0 0.0
Mike Podhorzer 90 3 6.5 0.5
Chris Liss 90 2 6.5 -0.5
Rob Leibowitz 81 2 5.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 79 4 4.0 0.5
Howard Bender 77 2 3.0 -0.5
Doug Dennis 45 3 2.0 0.0
Nando DiFino 37 1 1.0 0.0
ON BASE PCT
Team Year Wk PTS +/-
Rob Leibowitz .3403 .2732 12.0 0.0
Jason Collette .3368 .3172 11.0 1.0
Patrick Davitt .3361 .2888 10.0 -1.0
Jeff Erickson .3352 .3386 9.0 0.0
Chris Liss .3288 .3039 8.0 0.0
Howard Bender .3264 .2857 7.0 0.0
Mike Podhorzer .3219 .3333 6.0 1.0
Doug Dennis .3219 .2949 5.0 -1.0
Mike Gianella .3188 .2716 4.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton .3171 .3292 3.0 0.0
Larry Schechter .3167 .3644 2.0 0.0
Nando DiFino .3004 .3448 1.0 0.0
WINS
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 91 4 12.0 0.0
Jason Collette 82 1 11.0 0.0
Rob Leibowitz 79 5 10.0 0.0
Larry Schechter 74 2 9.0 0.0
Mike Gianella 73 2 8.0 0.0
Jeff Erickson 71 2 6.5 0.0
Nando DiFino 71 2 6.5 0.0
Chris Liss 66 0 4.5 -0.5
Mike Podhorzer 66 4 4.5 0.5
Howard Bender 60 2 3.0 0.0
Patrick Davitt 57 1 2.0 0.0
Doug Dennis 54 1 1.0 0.0
SAVES
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 69 5 12.0 0.0
Patrick Davitt 61 2 11.0 0.0
Rob Leibowitz 54 3 10.0 0.0
Mike Gianella 49 4 8.5 1.5
Jeff Erickson 49 0 8.5 -0.5
Nando DiFino 48 1 7.0 -1.0
Jason Collette 42 1 6.0 0.0
Howard Bender 37 0 5.0 0.0
Mike Podhorzer 35 1 4.0 0.0
Larry Schechter 20 1 3.0 0.0
Chris Liss 12 0 2.0 0.0
Doug Dennis 9 0 1.0 0.0
ERA
Team Year Wk PTS +/-
Patrick Davitt 3.70 5.00 12.0 0.0
Rob Leibowitz 3.80 4.15 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 3.91 1.69 10.0 0.0
Mike Podhorzer 4.12 3.58 9.0 0.0
Jason Collette 4.30 3.51 8.0 0.0
Larry Schechter 4.38 2.02 7.0 0.0
Howard Bender 4.48 4.47 6.0 0.0
Jeff Erickson 4.53 5.45 5.0 0.0
Chris Liss 4.60 6.03 4.0 0.0
Nando DiFino 4.87 3.26 3.0 0.0
Doug Dennis 4.89 4.14 2.0 0.0
Mike Gianella 4.92 3.55 1.0 0.0
(W + H) / IP
Team Year Wk PTS +/-
Patrick Davitt 1.173 1.333 12.0 0.0
Rob Leibowitz 1.209 1.133 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1.232 0.844 10.0 0.0
Mike Podhorzer 1.248 1.133 9.0 0.0
Larry Schechter 1.275 1.037 8.0 0.0
Jason Collette 1.286 1.052 7.0 0.0
Chris Liss 1.324 1.340 6.0 1.0
Jeff Erickson 1.324 1.553 5.0 -1.0
Howard Bender 1.327 1.280 4.0 0.0
Doug Dennis 1.362 1.270 3.0 0.0
Mike Gianella 1.362 1.248 2.0 0.0
Nando DiFino 1.375 1.088 1.0 0.0
STRIKE OUTS
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 1320 45 12.0 0.0
Rob Leibowitz 1289 57 11.0 1.0
Mike Gianella 1285 51 10.0 -1.0
Larry Schechter 1260 38 9.0 0.0
Nando DiFino 1227 33 8.0 0.0
Jason Collette 1210 33 7.0 0.0
Jeff Erickson 1121 36 6.0 0.0
Mike Podhorzer 1104 41 5.0 0.0
Chris Liss 1008 26 4.0 0.0
Patrick Davitt 993 20 3.0 0.0
Doug Dennis 974 36 2.0 0.0
Howard Bender 962 51 1.0 0.0
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy