STANDINGS through 09.27.2020
 
(use "Select Report Date" function on "2020 Results" menu to change archived stats date)
("Click Here" for League Stat Summary)

Team Name R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL +/-
Chris Liss 11.5 12.0 10.5 10.0 8.0 11.0 9.0 10.0 12.0 5.0 99.0 5.0
Rick Wolf/Glenn Colton 11.5 10.5 12.0 7.0 12.0 5.0 8.0 2.0 1.0 8.0 77.0 0.0
Jeff Erickson 6.0 4.0 4.0 11.0 6.0 7.5 5.5 11.0 11.0 11.0 77.0 -1.0
Mike Gianella 10.0 8.0 9.0 1.0 10.0 1.0 12.0 12.0 10.0 1.0 74.0 0.0
Patrick Davitt 9.0 9.0 5.0 8.0 7.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 71.0 -1.0
Larry Schechter 3.0 10.5 10.5 4.0 4.0 9.5 10.0 8.0 6.0 3.0 68.5 1.0
Mike Podhorzer 4.0 7.0 7.0 12.0 5.0 5.0 11.0 5.0 5.0 4.0 65.0 3.0
Howard Bender 5.0 2.5 3.0 9.0 11.0 7.5 3.0 4.0 4.0 6.0 55.0 -7.5
Rob Leibowitz 2.0 2.5 2.0 6.0 1.0 9.5 2.0 9.0 9.0 10.0 53.0 0.5
Jason Collette 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 12.0 4.0 6.0 8.0 12.0 50.0 -1.0
Doug Dennis 7.5 5.0 8.0 3.0 9.0 2.0 5.5 3.0 3.0 2.0 48.0 4.0
Ryan Bloomfield 7.5 6.0 6.0 5.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 9.0 42.5 -3.0

STANDINGS FOR CURRENT WEEK

Team R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL
Mike Podhorzer 9.5 11.0 8.0 9.5 10.0 10.0 8.5 7.0 6.0 11.0 90.5
Chris Liss 4.0 6.5 7.0 6.0 4.0 11.5 12.0 11.0 12.0 5.5 79.5
Patrick Davitt 12.0 6.5 6.0 9.5 8.0 5.5 2.5 10.0 10.0 9.0 79.0
Larry Schechter 5.5 10.0 9.5 9.5 5.0 3.0 5.5 12.0 11.0 2.5 73.5
Doug Dennis 11.0 12.0 12.0 3.5 6.0 5.5 11.0 4.0 4.0 2.5 71.5
Jeff Erickson 5.5 4.0 5.0 7.0 7.0 8.5 8.5 6.0 7.0 10.0 68.5
Rick Wolf/Glenn Colton 9.5 6.5 11.0 9.5 9.0 1.5 8.5 2.0 2.0 8.0 67.5
Jason Collette 1.0 1.0 2.5 1.5 11.0 11.5 2.5 9.0 9.0 12.0 61.0
Ryan Bloomfield 7.5 9.0 4.0 3.5 2.0 8.5 5.5 5.0 5.0 4.0 54.0
Rob Leibowitz 3.0 2.5 2.5 12.0 1.0 5.5 2.5 8.0 8.0 7.0 52.0
Mike Gianella 7.5 6.5 9.5 1.5 12.0 1.5 8.5 3.0 1.0 1.0 52.0
Howard Bender 2.0 2.5 1.0 5.0 3.0 5.5 2.5 1.0 3.0 5.5 31.0

STANDINGS BY CATEGORY

RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 349 40 11.5 0.5
Chris Liss 349 34 11.5 -0.5
Mike Gianella 334 38 10.0 0.0
Patrick Davitt 325 44 9.0 1.0
Doug Dennis 316 43 7.5 2.5
Ryan Bloomfield 316 38 7.5 0.5
Jeff Erickson 311 36 6.0 0.0
Howard Bender 310 21 5.0 -4.0
Mike Podhorzer 307 40 4.0 0.0
Larry Schechter 295 36 3.0 0.0
Rob Leibowitz 244 24 2.0 0.0
Jason Collette 195 20 1.0 0.0
HOME RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Chris Liss 105 9 12.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 101 9 10.5 -0.5
Larry Schechter 101 11 10.5 1.0
Patrick Davitt 99 9 9.0 -0.5
Mike Gianella 96 9 8.0 0.0
Mike Podhorzer 94 12 7.0 0.0
Ryan Bloomfield 90 10 6.0 0.0
Doug Dennis 85 13 5.0 1.0
Jeff Erickson 80 7 4.0 -1.0
Howard Bender 74 4 2.5 0.0
Rob Leibowitz 74 4 2.5 0.0
Jason Collette 43 3 1.0 0.0
RBIS
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 345 41 12.0 0.0
Larry Schechter 339 40 10.5 0.5
Chris Liss 339 38 10.5 -0.5
Mike Gianella 333 40 9.0 0.0
Doug Dennis 319 44 8.0 1.0
Mike Podhorzer 317 39 7.0 -1.0
Ryan Bloomfield 299 31 6.0 0.0
Patrick Davitt 286 36 5.0 1.0
Jeff Erickson 284 32 4.0 -1.0
Howard Bender 235 14 3.0 0.0
Rob Leibowitz 230 17 2.0 0.0
Jason Collette 192 17 1.0 0.0
STOLEN BASES
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer 53 7 12.0 0.0
Jeff Erickson 48 6 11.0 0.0
Chris Liss 46 5 10.0 0.0
Howard Bender 40 4 9.0 0.0
Patrick Davitt 39 7 8.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 33 7 7.0 0.5
Rob Leibowitz 32 9 6.0 1.0
Ryan Bloomfield 28 2 5.0 -1.5
Larry Schechter 25 7 4.0 1.5
Doug Dennis 23 2 3.0 -1.0
Jason Collette 19 1 2.0 -0.5
Mike Gianella 17 1 1.0 0.0
ON BASE PCT
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton .3335 .3380 12.0 1.0
Howard Bender .3318 .2917 11.0 -1.0
Mike Gianella .3300 .3746 10.0 2.0
Doug Dennis .3276 .3219 9.0 -1.0
Chris Liss .3220 .2946 8.0 -1.0
Patrick Davitt .3217 .3312 7.0 0.0
Jeff Erickson .3190 .3225 6.0 0.0
Mike Podhorzer .3187 .3413 5.0 0.0
Larry Schechter .3141 .3143 4.0 0.0
Jason Collette .3138 .3429 3.0 1.0
Ryan Bloomfield .3087 .2874 2.0 -1.0
Rob Leibowitz .3013 .2658 1.0 0.0
WINS
Team Year Wk PTS +/-
Jason Collette 33 5 12.0 0.5
Chris Liss 31 5 11.0 2.0
Rob Leibowitz 29 2 9.5 -0.5
Larry Schechter 29 1 9.5 -2.0
Howard Bender 27 2 7.5 -0.5
Jeff Erickson 27 3 7.5 0.5
Rick Wolf/Glenn Colton 22 0 5.0 -1.0
Mike Podhorzer 22 4 5.0 1.0
Patrick Davitt 22 2 5.0 0.0
Ryan Bloomfield 18 3 3.0 0.0
Doug Dennis 15 2 2.0 0.0
Mike Gianella 10 0 1.0 0.0
SAVES
Team Year Wk PTS +/-
Mike Gianella 34 2 12.0 0.0
Mike Podhorzer 29 2 11.0 0.0
Larry Schechter 23 1 10.0 0.0
Chris Liss 19 5 9.0 2.0
Rick Wolf/Glenn Colton 18 2 8.0 -0.5
Patrick Davitt 16 0 7.0 -1.5
Jeff Erickson 13 2 5.5 0.5
Doug Dennis 13 3 5.5 1.5
Jason Collette 12 0 4.0 -2.0
Howard Bender 6 0 3.0 0.0
Rob Leibowitz 5 0 2.0 0.0
Ryan Bloomfield 2 1 1.0 0.0
ERA
Team Year Wk PTS +/-
Mike Gianella 3.14 5.31 12.0 0.0
Jeff Erickson 3.37 4.75 11.0 0.0
Chris Liss 3.62 2.08 10.0 1.0
Rob Leibowitz 3.66 4.24 9.0 -1.0
Larry Schechter 3.86 1.95 8.0 1.0
Patrick Davitt 3.87 2.84 7.0 -1.0
Jason Collette 4.09 4.01 6.0 0.0
Mike Podhorzer 4.35 4.28 5.0 1.0
Howard Bender 4.44 6.81 4.0 -1.0
Doug Dennis 4.62 5.18 3.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 5.03 5.64 2.0 0.0
Ryan Bloomfield 5.13 4.99 1.0 0.0
(W + H) / IP
Team Year Wk PTS +/-
Chris Liss 1.091 0.808 12.0 2.0
Jeff Erickson 1.095 1.289 11.0 0.0
Mike Gianella 1.132 1.672 10.0 -2.0
Rob Leibowitz 1.173 1.215 9.0 0.0
Jason Collette 1.205 1.095 8.0 0.0
Patrick Davitt 1.251 1.083 7.0 0.0
Larry Schechter 1.256 1.054 6.0 0.0
Mike Podhorzer 1.326 1.303 5.0 1.0
Howard Bender 1.333 1.486 4.0 -1.0
Doug Dennis 1.363 1.485 3.0 0.0
Ryan Bloomfield 1.381 1.462 2.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1.399 1.567 1.0 0.0
STRIKE OUTS
Team Year Wk PTS +/-
Jason Collette 499 68 12.0 0.0
Jeff Erickson 469 48 11.0 0.0
Rob Leibowitz 419 44 10.0 1.0
Ryan Bloomfield 418 37 9.0 -1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 414 46 8.0 0.0
Patrick Davitt 412 47 7.0 0.0
Howard Bender 394 40 6.0 0.0
Chris Liss 384 40 5.0 0.0
Mike Podhorzer 365 53 4.0 1.0
Larry Schechter 362 32 3.0 -1.0
Doug Dennis 297 32 2.0 0.0
Mike Gianella 225 30 1.0 0.0
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy