STANDINGS through 10.03.21
 
(use "Select Report Date" function on "2021 Results" menu to change archived stats date)
("Click Here" for League Stat Summary)

Team Name R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 12.0 9.5 10.0 12.0 11.0 10.0 12.0 10.0 7.0 10.0 103.5 4.0
Chris Liss 9.0 11.0 12.0 11.0 7.0 4.0 8.0 11.0 11.0 7.0 91.0 -2.0
Ryan Bloomfield 6.0 2.0 6.0 8.0 4.0 8.0 9.0 9.0 12.0 8.0 72.0 -1.0
Rob Leibowitz 11.0 12.0 11.0 9.0 8.0 3.0 1.0 4.0 8.0 3.0 70.0 2.0
Patrick Davitt 5.0 9.5 8.5 6.0 9.0 2.0 11.0 7.0 9.0 2.0 69.0 1.0
Howard Bender 7.0 4.0 3.0 4.0 10.0 9.0 5.0 8.0 5.0 9.0 64.0 4.0
Jason Collette 2.0 3.0 2.0 5.0 1.0 7.0 10.0 12.0 10.0 12.0 64.0 -4.5
Jeff Erickson 4.0 6.0 8.5 1.0 2.0 11.0 7.0 3.0 3.0 11.0 56.5 -4.0
Larry Schechter 3.0 7.0 4.0 7.0 3.0 12.0 4.0 5.0 6.0 5.0 56.0 2.0
Doug Dennis 10.0 8.0 5.0 3.0 12.0 1.0 6.0 6.0 2.0 1.0 54.0 1.0
Mike Podhorzer 8.0 5.0 7.0 10.0 5.0 6.0 3.0 1.0 1.0 4.0 50.0 0.0
Mike Gianella 1.0 1.0 1.0 2.0 6.0 5.0 2.0 2.0 4.0 6.0 30.0 -2.5

STANDINGS FOR CURRENT WEEK

Team R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL
Rick Wolf/Glenn Colton 10.5 8.0 6.0 5.0 11.0 10.5 9.5 10.0 8.0 12.0 90.5
Chris Liss 10.5 12.0 11.5 8.0 10.0 7.0 9.5 5.0 6.0 6.5 86.0
Rob Leibowitz 12.0 9.5 9.5 12.0 12.0 3.5 2.0 8.0 10.0 5.0 83.5
Larry Schechter 6.0 11.0 8.0 8.0 7.0 12.0 2.0 9.0 3.0 9.5 75.5
Howard Bender 9.0 5.0 6.0 5.0 8.0 9.0 5.5 7.0 9.0 11.0 74.5
Doug Dennis 7.5 9.5 11.5 3.0 9.0 7.0 5.5 12.0 7.0 2.0 74.0
Ryan Bloomfield 2.0 3.0 4.0 10.0 5.0 10.5 5.5 11.0 11.0 6.5 68.5
Patrick Davitt 4.5 6.0 6.0 11.0 6.0 3.5 9.5 6.0 12.0 1.0 65.5
Jeff Erickson 4.5 3.0 3.0 8.0 4.0 3.5 9.5 3.0 5.0 8.0 51.5
Mike Podhorzer 7.5 7.0 9.5 1.5 3.0 7.0 2.0 1.0 2.0 9.5 50.0
Jason Collette 1.0 3.0 2.0 5.0 2.0 1.0 12.0 4.0 4.0 4.0 38.0
Mike Gianella 3.0 1.0 1.0 1.5 1.0 3.5 5.5 2.0 1.0 3.0 22.5

STANDINGS BY CATEGORY

RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 988 46 12.0 0.0
Rob Leibowitz 921 54 11.0 0.0
Doug Dennis 902 37 10.0 0.0
Chris Liss 900 46 9.0 0.0
Mike Podhorzer 875 37 8.0 0.0
Howard Bender 848 40 7.0 1.0
Ryan Bloomfield 835 24 6.0 -1.0
Patrick Davitt 832 31 5.0 0.0
Jeff Erickson 825 31 4.0 0.0
Larry Schechter 816 36 3.0 0.0
Jason Collette 761 21 2.0 0.0
Mike Gianella 760 25 1.0 0.0
HOME RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Rob Leibowitz 316 13 12.0 0.0
Chris Liss 265 17 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 249 12 9.5 0.5
Patrick Davitt 249 9 9.5 -0.5
Doug Dennis 237 13 8.0 0.5
Larry Schechter 231 15 7.0 1.0
Jeff Erickson 230 6 6.0 -1.5
Mike Podhorzer 226 11 5.0 0.0
Howard Bender 221 7 4.0 0.0
Jason Collette 215 6 3.0 0.0
Ryan Bloomfield 210 6 2.0 0.0
Mike Gianella 206 5 1.0 0.0
RBIS
Team Year Wk PTS +/-
Chris Liss 937 45 12.0 0.0
Rob Leibowitz 897 43 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 858 31 10.0 0.0
Jeff Erickson 841 27 8.5 -0.5
Patrick Davitt 841 31 8.5 0.5
Mike Podhorzer 836 43 7.0 0.0
Ryan Bloomfield 810 28 6.0 0.0
Doug Dennis 803 45 5.0 0.0
Larry Schechter 776 38 4.0 0.0
Howard Bender 746 31 3.0 1.0
Jason Collette 740 23 2.0 -1.0
Mike Gianella 735 21 1.0 0.0
STOLEN BASES
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 137 4 12.0 0.0
Chris Liss 105 5 11.0 0.0
Mike Podhorzer 100 1 10.0 0.0
Rob Leibowitz 97 9 9.0 0.0
Ryan Bloomfield 85 6 8.0 0.0
Larry Schechter 83 5 7.0 0.0
Patrick Davitt 81 8 6.0 1.0
Jason Collette 78 4 5.0 -1.0
Howard Bender 75 4 4.0 0.0
Doug Dennis 63 3 3.0 0.5
Mike Gianella 61 1 2.0 -0.5
Jeff Erickson 60 5 1.0 0.0
ON BASE PCT
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis .3391 .3521 12.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton .3376 .3563 11.0 0.0
Howard Bender .3280 .3358 10.0 0.0
Patrick Davitt .3214 .3022 9.0 0.0
Rob Leibowitz .3208 .3758 8.0 2.0
Chris Liss .3201 .3526 7.0 -1.0
Mike Gianella .3157 .2415 6.0 -1.0
Mike Podhorzer .3133 .2888 5.0 0.0
Ryan Bloomfield .3128 .2918 4.0 0.0
Larry Schechter .3123 .3185 3.0 1.0
Jeff Erickson .3115 .2908 2.0 -1.0
Jason Collette .3011 .2874 1.0 0.0
WINS
Team Year Wk PTS +/-
Larry Schechter 89 5 12.0 1.0
Jeff Erickson 88 1 11.0 -1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 81 4 10.0 0.5
Howard Bender 79 3 9.0 1.0
Ryan Bloomfield 78 4 8.0 1.0
Jason Collette 77 0 7.0 -2.5
Mike Podhorzer 73 2 6.0 0.0
Mike Gianella 69 1 5.0 0.0
Chris Liss 67 2 4.0 0.0
Rob Leibowitz 63 1 3.0 0.0
Patrick Davitt 51 1 2.0 0.0
Doug Dennis 42 2 1.0 0.0
SAVES
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 67 2 12.0 0.0
Patrick Davitt 64 2 11.0 0.0
Jason Collette 62 6 10.0 0.0
Ryan Bloomfield 55 1 9.0 0.0
Chris Liss 54 2 8.0 0.0
Jeff Erickson 50 2 7.0 0.0
Doug Dennis 41 1 6.0 0.0
Howard Bender 35 1 5.0 0.0
Larry Schechter 33 0 4.0 0.0
Mike Podhorzer 32 0 3.0 0.0
Mike Gianella 19 1 2.0 0.0
Rob Leibowitz 8 0 1.0 0.0
ERA
Team Year Wk PTS +/-
Jason Collette 3.46 5.06 12.0 0.0
Chris Liss 3.52 4.89 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 3.83 4.09 10.0 0.0
Ryan Bloomfield 3.96 3.37 9.0 0.0
Howard Bender 4.00 4.23 8.0 0.0
Patrick Davitt 4.17 4.30 7.0 0.0
Doug Dennis 4.20 2.37 6.0 0.0
Larry Schechter 4.31 4.15 5.0 0.0
Rob Leibowitz 4.33 4.18 4.0 0.0
Jeff Erickson 4.47 5.26 3.0 0.0
Mike Gianella 4.49 5.94 2.0 0.0
Mike Podhorzer 4.57 6.75 1.0 0.0
(W + H) / IP
Team Year Wk PTS +/-
Ryan Bloomfield 1.180 1.050 12.0 1.0
Chris Liss 1.184 1.257 11.0 -1.0
Jason Collette 1.197 1.350 10.0 0.0
Patrick Davitt 1.218 1.000 9.0 0.0
Rob Leibowitz 1.238 1.052 8.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1.250 1.066 7.0 1.0
Larry Schechter 1.253 1.364 6.0 -1.0
Howard Bender 1.261 1.052 5.0 1.0
Mike Gianella 1.274 1.596 4.0 -1.0
Jeff Erickson 1.284 1.301 3.0 0.0
Doug Dennis 1.306 1.154 2.0 0.0
Mike Podhorzer 1.325 1.432 1.0 0.0
STRIKE OUTS
Team Year Wk PTS +/-
Jason Collette 1352 27 12.0 0.0
Jeff Erickson 1303 40 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1244 49 10.0 2.0
Howard Bender 1242 43 9.0 0.0
Ryan Bloomfield 1239 39 8.0 -2.0
Chris Liss 1199 39 7.0 0.0
Mike Gianella 1169 26 6.0 0.0
Larry Schechter 1109 41 5.0 0.0
Mike Podhorzer 1069 41 4.0 0.0
Rob Leibowitz 915 34 3.0 0.0
Patrick Davitt 794 17 2.0 0.0
Doug Dennis 721 25 1.0 0.0
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy