STANDINGS through 10.01.23
 
(use "Select Report Date" function on "2023 Results" menu to change archived stats date)
("Click Here" for League Stat Summary)

Team Name R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL +/-
Doug Dennis 12.0 12.0 12.0 11.0 12.0 1.0 12.0 11.0 6.0 1.0 90.0 0.0
Andy Andres 5.0 11.0 8.0 2.0 10.0 12.0 1.0 12.0 11.0 11.0 83.0 7.5
Mike Podhorzer 11.0 9.0 10.0 8.5 5.0 6.0 7.0 6.0 5.0 6.0 73.5 -0.5
Larry Schechter 10.0 8.0 11.0 8.5 8.0 4.0 9.0 2.0 3.0 8.0 71.5 1.5
Patrick Davitt 7.0 6.5 9.0 7.0 4.0 7.5 6.0 10.0 9.0 4.0 70.0 0.0
Joe Sheehan 8.0 6.5 3.0 3.0 11.0 9.5 4.5 5.0 7.0 10.0 67.5 -2.5
Jason Collette 1.0 1.0 1.0 12.0 2.0 11.0 3.0 7.0 12.0 12.0 62.0 -1.0
Eric Samulski 3.0 5.0 6.5 1.0 6.0 7.5 11.0 8.0 8.0 3.0 59.0 -3.5
Rob Leibowitz 9.0 10.0 6.5 10.0 9.0 2.0 8.0 1.0 1.0 2.0 58.5 -3.0
Chris Blessing 4.0 3.0 5.0 5.0 7.0 3.0 4.5 9.0 10.0 7.0 57.5 -4.5
Rick Wolf/Glenn Colton 6.0 4.0 4.0 4.0 1.0 9.5 2.0 4.0 2.0 9.0 45.5 1.0
Jeff Erickson 2.0 2.0 2.0 6.0 3.0 5.0 10.0 3.0 4.0 5.0 42.0 5.0

STANDINGS FOR CURRENT WEEK

Team R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL
Andy Andres 12.0 11.5 12.0 3.0 12.0 10.5 6.0 10.0 11.0 12.0 100.0
Larry Schechter 6.5 6.0 11.0 10.0 10.0 10.5 6.0 5.0 6.0 9.0 80.0
Jeff Erickson 5.0 1.5 3.0 10.0 5.0 10.5 6.0 11.0 12.0 10.0 74.0
Rick Wolf/Glenn Colton 10.0 9.0 10.0 10.0 8.0 7.0 1.5 6.0 4.0 6.0 71.5
Patrick Davitt 9.0 11.5 8.0 10.0 1.0 3.5 12.0 4.0 5.0 5.0 69.0
Doug Dennis 11.0 3.5 7.0 10.0 11.0 7.0 6.0 8.0 3.0 1.0 67.5
Joe Sheehan 8.0 9.0 4.5 6.5 6.0 3.5 10.5 2.0 1.0 8.0 59.0
Jason Collette 6.5 3.5 9.0 1.5 3.0 7.0 1.5 7.0 8.0 11.0 58.0
Chris Blessing 3.5 6.0 1.5 1.5 4.0 10.5 6.0 9.0 10.0 2.5 54.5
Eric Samulski 1.5 1.5 6.0 6.5 2.0 1.0 10.5 12.0 9.0 2.5 52.5
Rob Leibowitz 3.5 9.0 4.5 4.5 7.0 3.5 6.0 3.0 7.0 4.0 52.0
Mike Podhorzer 1.5 6.0 1.5 4.5 9.0 3.5 6.0 1.0 2.0 7.0 42.0

STANDINGS BY CATEGORY

RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis 989 36 12.0 0.0
Mike Podhorzer 867 19 11.0 0.0
Larry Schechter 866 25 10.0 0.0
Rob Leibowitz 859 20 9.0 0.0
Joe Sheehan 857 26 8.0 0.0
Patrick Davitt 853 30 7.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 822 31 6.0 0.0
Andy Andres 798 39 5.0 2.0
Chris Blessing 794 20 4.0 -1.0
Eric Samulski 789 19 3.0 -1.0
Jeff Erickson 766 21 2.0 0.0
Jason Collette 708 25 1.0 0.0
HOME RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis 287 6 12.0 0.0
Andy Andres 245 11 11.0 0.0
Rob Leibowitz 239 8 10.0 0.0
Mike Podhorzer 231 7 9.0 0.0
Larry Schechter 230 7 8.0 0.0
Joe Sheehan 222 8 6.5 -0.5
Patrick Davitt 222 11 6.5 0.5
Eric Samulski 211 5 5.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 208 8 4.0 0.0
Chris Blessing 206 7 3.0 0.0
Jeff Erickson 181 5 2.0 0.0
Jason Collette 168 6 1.0 0.0
RBIS
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis 925 27 12.0 0.0
Larry Schechter 905 32 11.0 0.0
Mike Podhorzer 841 16 10.0 0.0
Patrick Davitt 827 29 9.0 0.0
Andy Andres 821 45 8.0 0.5
Rob Leibowitz 799 23 6.5 -1.0
Eric Samulski 799 24 6.5 0.5
Chris Blessing 771 16 5.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 765 31 4.0 1.0
Joe Sheehan 759 23 3.0 -1.0
Jeff Erickson 710 18 2.0 0.0
Jason Collette 675 30 1.0 0.0
STOLEN BASES
Team Year Wk PTS +/-
Jason Collette 178 1 12.0 0.0
Doug Dennis 143 5 11.0 1.0
Rob Leibowitz 142 3 10.0 -1.0
Larry Schechter 133 5 8.5 0.5
Mike Podhorzer 133 3 8.5 -0.5
Patrick Davitt 125 5 7.0 0.0
Jeff Erickson 119 5 6.0 1.0
Chris Blessing 118 1 5.0 -1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 117 5 4.0 0.0
Joe Sheehan 115 4 3.0 0.0
Andy Andres 103 2 2.0 0.0
Eric Samulski 96 4 1.0 0.0
ON BASE PCT
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis .3305 .3441 12.0 0.0
Joe Sheehan .3282 .3015 11.0 0.0
Andy Andres .3247 .3770 10.0 1.0
Rob Leibowitz .3232 .3084 9.0 -1.0
Larry Schechter .3199 .3224 8.0 2.0
Chris Blessing .3195 .2969 7.0 0.0
Eric Samulski .3193 .2744 6.0 -2.0
Mike Podhorzer .3190 .3109 5.0 0.0
Patrick Davitt .3172 .2686 4.0 0.0
Jeff Erickson .3120 .2986 3.0 0.0
Jason Collette .3083 .2906 2.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton .3047 .3099 1.0 0.0
WINS
Team Year Wk PTS +/-
Andy Andres 88 4 12.0 0.0
Jason Collette 85 2 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 74 2 9.5 1.0
Joe Sheehan 74 1 9.5 -0.5
Eric Samulski 72 0 7.5 -1.0
Patrick Davitt 72 1 7.5 0.5
Mike Podhorzer 71 1 6.0 0.0
Jeff Erickson 70 4 5.0 0.0
Larry Schechter 69 4 4.0 0.0
Chris Blessing 67 4 3.0 0.0
Rob Leibowitz 60 1 2.0 0.0
Doug Dennis 43 2 1.0 0.0
SAVES
Team Year Wk PTS +/-
Doug Dennis 99 1 12.0 0.0
Eric Samulski 74 2 11.0 0.0
Jeff Erickson 59 1 10.0 0.0
Larry Schechter 52 1 9.0 0.0
Rob Leibowitz 42 1 8.0 0.0
Mike Podhorzer 39 1 7.0 0.0
Patrick Davitt 38 3 6.0 0.0
Chris Blessing 31 1 4.5 -0.5
Joe Sheehan 31 2 4.5 0.5
Jason Collette 20 0 3.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 18 0 2.0 0.0
Andy Andres 13 1 1.0 0.0
ERA
Team Year Wk PTS +/-
Andy Andres 3.58 2.37 12.0 1.0
Doug Dennis 3.58 3.63 11.0 -1.0
Patrick Davitt 3.85 4.34 10.0 0.0
Chris Blessing 3.92 2.40 9.0 0.0
Eric Samulski 3.94 1.61 8.0 1.0
Jason Collette 3.99 3.83 7.0 -1.0
Mike Podhorzer 4.23 6.31 6.0 0.0
Joe Sheehan 4.25 4.93 5.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 4.36 4.25 4.0 0.0
Jeff Erickson 4.36 1.63 3.0 1.0
Larry Schechter 4.44 4.31 2.0 -1.0
Rob Leibowitz 4.52 4.55 1.0 0.0
(W + H) / IP
Team Year Wk PTS +/-
Jason Collette 1.180 1.161 12.0 0.0
Andy Andres 1.193 0.965 11.0 1.0
Chris Blessing 1.196 1.000 10.0 -1.0
Patrick Davitt 1.215 1.339 9.0 0.0
Eric Samulski 1.219 1.036 8.0 0.0
Joe Sheehan 1.270 1.587 7.0 0.0
Doug Dennis 1.271 1.500 6.0 0.0
Mike Podhorzer 1.282 1.542 5.0 0.0
Jeff Erickson 1.302 0.922 4.0 1.0
Larry Schechter 1.316 1.210 3.0 -1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1.329 1.465 2.0 0.0
Rob Leibowitz 1.349 1.180 1.0 0.0
STRIKE OUTS
Team Year Wk PTS +/-
Jason Collette 1402 58 12.0 0.0
Andy Andres 1283 71 11.0 2.0
Joe Sheehan 1262 40 10.0 -1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1252 33 9.0 -1.0
Larry Schechter 1187 47 8.0 1.0
Chris Blessing 1186 28 7.0 -1.0
Mike Podhorzer 1161 35 6.0 0.0
Jeff Erickson 1146 52 5.0 2.0
Patrick Davitt 1139 31 4.0 -1.0
Eric Samulski 1124 28 3.0 -1.0
Rob Leibowitz 970 29 2.0 0.0
Doug Dennis 680 19 1.0 0.0
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy