STANDINGS through 09.30.2024
 
(use "Select Report Date" function on "2024 Results" menu to change archived stats date)
("Click Here" for League Stat Summary)

Team Name R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL +/-
Mike Podhorzer 10.0 12.0 12.0 11.0 8.0 12.0 3.0 10.0 11.0 11.0 100.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 9.0 6.0 8.0 10.0 12.0 91.0 0.0
Chris Blessing 11.0 11.0 11.0 5.0 11.0 7.0 4.0 2.0 5.0 6.0 73.0 0.0
Patrick Davitt 5.0 1.0 1.0 6.0 6.0 10.5 5.0 12.0 12.0 10.0 68.5 0.0
Eric Samulski 2.0 7.0 9.0 3.0 5.0 4.0 11.5 11.0 9.0 3.0 64.5 0.0
Rob Leibowitz 12.0 6.0 8.0 8.0 7.0 2.0 9.0 4.0 4.0 2.0 62.0 0.0
Andy Andres 3.0 3.0 4.0 4.0 12.0 8.0 2.0 9.0 8.0 8.0 61.0 0.0
Larry Schechter 7.0 9.0 6.5 12.0 1.0 5.0 10.0 3.0 2.0 5.0 60.5 0.0
Doug Dennis 4.0 10.0 3.0 9.0 2.0 1.0 11.5 6.0 6.0 1.0 53.5 0.0
Jason Collette 9.0 5.0 6.5 7.0 9.0 3.0 1.0 1.0 1.0 7.0 49.5 0.0
Jeff Erickson 1.0 2.0 2.0 1.0 4.0 10.5 7.0 5.0 7.0 9.0 48.5 0.0
Howard Bender 6.0 4.0 5.0 2.0 3.0 6.0 8.0 7.0 3.0 4.0 48.0 0.0

STANDINGS FOR CURRENT WEEK

Team R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL
Larry Schechter 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 66.0
Jeff Erickson 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 66.0
Chris Blessing 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 66.0
Eric Samulski 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 66.0
Doug Dennis 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 66.0
Jason Collette 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 66.0
Rick Wolf/Glenn Colton 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 66.0
Rob Leibowitz 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 66.0
Andy Andres 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 66.0
Mike Podhorzer 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 66.0
Patrick Davitt 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 66.0
Howard Bender 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 1.0 1.0 6.5 54.0

STANDINGS BY CATEGORY

RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Rob Leibowitz 880 0 12.0 0.0
Chris Blessing 847 0 11.0 0.0
Mike Podhorzer 827 0 10.0 0.0
Jason Collette 802 0 9.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 796 0 8.0 0.0
Larry Schechter 771 0 7.0 0.0
Howard Bender 770 0 6.0 0.0
Patrick Davitt 761 0 5.0 0.0
Doug Dennis 755 0 4.0 0.0
Andy Andres 754 0 3.0 0.0
Eric Samulski 714 0 2.0 0.0
Jeff Erickson 704 0 1.0 0.0
HOME RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer 271 0 12.0 0.0
Chris Blessing 250 0 11.0 0.0
Doug Dennis 213 0 10.0 0.0
Larry Schechter 212 0 9.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 203 0 8.0 0.0
Eric Samulski 201 0 7.0 0.0
Rob Leibowitz 198 0 6.0 0.0
Jason Collette 195 0 5.0 0.0
Howard Bender 193 0 4.0 0.0
Andy Andres 189 0 3.0 0.0
Jeff Erickson 186 0 2.0 0.0
Patrick Davitt 178 0 1.0 0.0
RBIS
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer 853 0 12.0 0.0
Chris Blessing 805 0 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 781 0 10.0 0.0
Eric Samulski 764 0 9.0 0.0
Rob Leibowitz 741 0 8.0 0.0
Jason Collette 738 0 6.5 0.0
Larry Schechter 738 0 6.5 0.0
Howard Bender 734 0 5.0 0.0
Andy Andres 710 0 4.0 0.0
Doug Dennis 700 0 3.0 0.0
Jeff Erickson 695 0 2.0 0.0
Patrick Davitt 690 0 1.0 0.0
STOLEN BASES
Team Year Wk PTS +/-
Larry Schechter 164 0 12.0 0.0
Mike Podhorzer 152 0 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 143 0 10.0 0.0
Doug Dennis 139 0 9.0 0.0
Rob Leibowitz 133 0 8.0 0.0
Jason Collette 132 0 7.0 0.0
Patrick Davitt 130 0 6.0 0.0
Chris Blessing 124 0 5.0 0.0
Andy Andres 111 0 4.0 0.0
Eric Samulski 100 0 3.0 0.0
Howard Bender 86 0 2.0 0.0
Jeff Erickson 79 0 1.0 0.0
ON BASE PCT
Team Year Wk PTS +/-
Andy Andres .3318 .0000 12.0 0.0
Chris Blessing .3196 .0000 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton .3175 .0000 10.0 0.0
Jason Collette .3149 .0000 9.0 0.0
Mike Podhorzer .3137 .0000 8.0 0.0
Rob Leibowitz .3133 .0000 7.0 0.0
Patrick Davitt .3089 .0000 6.0 0.0
Eric Samulski .3063 .0000 5.0 0.0
Jeff Erickson .3052 .0000 4.0 0.0
Howard Bender .3046 .0000 3.0 0.0
Doug Dennis .3043 .0000 2.0 0.0
Larry Schechter .3035 .0000 1.0 0.0
WINS
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer 85 0 12.0 0.0
Jeff Erickson 80 0 10.5 0.0
Patrick Davitt 80 0 10.5 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 79 0 9.0 0.0
Andy Andres 76 0 8.0 0.0
Chris Blessing 75 0 7.0 0.0
Howard Bender 72 0 6.0 0.0
Larry Schechter 70 0 5.0 0.0
Eric Samulski 69 0 4.0 0.0
Jason Collette 56 0 3.0 0.0
Rob Leibowitz 54 0 2.0 0.0
Doug Dennis 45 0 1.0 0.0
SAVES
Team Year Wk PTS +/-
Eric Samulski 82 0 11.5 0.0
Doug Dennis 82 0 11.5 0.0
Larry Schechter 63 0 10.0 0.0
Rob Leibowitz 52 0 9.0 0.0
Howard Bender 42 0 8.0 0.0
Jeff Erickson 41 0 7.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 40 0 6.0 0.0
Patrick Davitt 29 0 5.0 0.0
Chris Blessing 27 0 4.0 0.0
Mike Podhorzer 18 0 3.0 0.0
Andy Andres 17 0 2.0 0.0
Jason Collette 13 0 1.0 0.0
ERA
Team Year Wk PTS +/-
Patrick Davitt 3.52 0.00 12.0 0.0
Eric Samulski 3.58 0.00 11.0 0.0
Mike Podhorzer 3.62 0.00 10.0 0.0
Andy Andres 3.79 0.00 9.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 3.80 0.00 8.0 0.0
Howard Bender 3.85 54.00 7.0 0.0
Doug Dennis 3.95 0.00 6.0 0.0
Jeff Erickson 3.98 0.00 5.0 0.0
Rob Leibowitz 4.00 0.00 4.0 0.0
Larry Schechter 4.01 0.00 3.0 0.0
Chris Blessing 4.04 0.00 2.0 0.0
Jason Collette 4.30 0.00 1.0 0.0
(W + H) / IP
Team Year Wk PTS +/-
Patrick Davitt 1.134 0.000 12.0 0.0
Mike Podhorzer 1.160 0.000 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1.169 0.000 10.0 0.0
Eric Samulski 1.198 0.000 9.0 0.0
Andy Andres 1.204 0.000 8.0 0.0
Jeff Erickson 1.214 0.000 7.0 0.0
Doug Dennis 1.228 0.000 6.0 0.0
Chris Blessing 1.229 0.000 5.0 0.0
Rob Leibowitz 1.235 0.000 4.0 0.0
Howard Bender 1.249 3.000 3.0 0.0
Larry Schechter 1.257 0.000 2.0 0.0
Jason Collette 1.292 0.000 1.0 0.0
STRIKE OUTS
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 1385 0 12.0 0.0
Mike Podhorzer 1303 0 11.0 0.0
Patrick Davitt 1240 0 10.0 0.0
Jeff Erickson 1214 0 9.0 0.0
Andy Andres 1188 0 8.0 0.0
Jason Collette 1175 0 7.0 0.0
Chris Blessing 1161 0 6.0 0.0
Larry Schechter 1151 0 5.0 0.0
Howard Bender 1110 0 4.0 0.0
Eric Samulski 1093 0 3.0 0.0
Rob Leibowitz 1059 0 2.0 0.0
Doug Dennis 568 0 1.0 0.0
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy