STANDINGS through 09.28.25
 
(use "Select Report Date" function on "2025 Results" menu to change archived stats date)
("Click Here" for League Stat Summary)

Team Name R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL +/-
Andy Andres 10.0 12.0 9.0 11.0 12.0 8.0 4.0 12.0 12.0 11.0 101.0 0.0
Ian Kahn 9.0 9.0 10.0 6.0 7.0 12.0 9.5 9.0 9.0 10.0 90.5 3.0
Rick Wolf/Glenn Colton 12.0 10.0 11.0 4.0 10.0 11.0 8.0 7.0 4.0 12.0 89.0 -1.5
Mike Podhorzer 11.0 11.0 12.0 10.0 8.0 2.0 9.5 4.0 1.0 3.0 71.5 1.0
Jeff Erickson 8.0 7.0 8.0 8.5 11.0 9.0 7.0 2.0 2.0 9.0 71.5 -2.0
Chris Blessing 1.0 1.0 1.0 12.0 2.0 10.0 11.0 10.0 11.0 7.0 66.0 0.5
Doug Dennis 7.0 8.0 7.0 3.0 3.0 7.0 1.0 11.0 10.0 4.0 61.0 -1.0
Larry Schechter 2.0 5.0 6.0 8.5 5.0 5.0 5.5 6.0 7.0 6.0 56.0 -0.5
Patrick Davitt 4.0 6.0 4.0 2.0 6.0 1.0 12.0 8.0 6.0 1.0 50.0 2.0
Jason Collette 5.0 3.0 2.0 5.0 4.0 6.0 3.0 3.0 8.0 8.0 47.0 -5.0
Rob Leibowitz 6.0 4.0 3.0 7.0 1.0 4.0 5.5 5.0 3.0 2.0 40.5 0.5
Raphael Rabe 3.0 2.0 5.0 1.0 9.0 3.0 2.0 1.0 5.0 5.0 36.0 3.0

STANDINGS FOR CURRENT WEEK

Team R HR RBI SB OBP W SV ERA WHIP SO TOTAL
Raphael Rabe 8.0 9.0 8.5 2.5 12.0 11.0 6.5 12.0 12.0 12.0 93.5
Andy Andres 6.0 9.0 8.5 6.0 7.0 2.0 12.0 11.0 11.0 11.0 83.5
Ian Kahn 12.0 9.0 10.0 9.0 8.0 7.0 10.0 6.0 5.0 5.0 81.0
Mike Podhorzer 9.0 11.0 11.0 11.0 4.0 7.0 6.5 2.0 9.0 6.0 76.5
Patrick Davitt 11.0 12.0 12.0 10.0 9.0 7.0 2.5 8.0 2.0 1.0 74.5
Rick Wolf/Glenn Colton 7.0 3.0 4.0 12.0 6.0 11.0 6.5 3.0 3.0 10.0 65.5
Chris Blessing 4.0 5.5 5.5 6.0 3.0 11.0 10.0 9.0 4.0 7.0 65.0
Larry Schechter 10.0 7.0 5.5 6.0 11.0 4.0 2.5 7.0 7.0 4.0 64.0
Doug Dennis 2.5 5.5 7.0 6.0 10.0 7.0 2.5 10.0 6.0 3.0 59.5
Rob Leibowitz 1.0 4.0 2.5 6.0 1.0 2.0 10.0 4.0 10.0 8.5 49.0
Jason Collette 5.0 1.5 2.5 1.0 2.0 7.0 2.5 5.0 8.0 8.5 43.0
Jeff Erickson 2.5 1.5 1.0 2.5 5.0 2.0 6.5 1.0 1.0 2.0 25.0

STANDINGS BY CATEGORY

RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 930 26 12.0 0.0
Mike Podhorzer 921 32 11.0 0.0
Andy Andres 893 24 10.0 0.0
Ian Kahn 886 39 9.0 0.0
Jeff Erickson 850 18 8.0 0.0
Doug Dennis 788 18 7.0 0.0
Rob Leibowitz 775 14 6.0 0.0
Jason Collette 762 22 5.0 0.0
Patrick Davitt 756 36 4.0 0.0
Raphael Rabe 743 29 3.0 0.0
Larry Schechter 738 33 2.0 0.0
Chris Blessing 705 21 1.0 0.0
HOME RUNS
Team Year Wk PTS +/-
Andy Andres 281 10 12.0 0.0
Mike Podhorzer 268 14 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 253 4 10.0 0.0
Ian Kahn 246 10 9.0 0.0
Doug Dennis 233 7 8.0 0.0
Jeff Erickson 228 3 7.0 0.0
Patrick Davitt 222 16 6.0 0.0
Larry Schechter 209 8 5.0 0.5
Rob Leibowitz 205 5 4.0 1.0
Jason Collette 204 3 3.0 -1.5
Raphael Rabe 198 10 2.0 0.0
Chris Blessing 180 7 1.0 0.0
RBIS
Team Year Wk PTS +/-
Mike Podhorzer 899 36 12.0 1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 887 19 11.0 -1.0
Ian Kahn 863 32 10.0 0.0
Andy Andres 856 30 9.0 0.0
Jeff Erickson 815 13 8.0 0.0
Doug Dennis 811 23 7.0 0.0
Larry Schechter 745 21 6.0 0.0
Raphael Rabe 736 30 5.0 0.0
Patrick Davitt 721 47 4.0 1.0
Rob Leibowitz 712 15 3.0 -1.0
Jason Collette 687 15 2.0 0.0
Chris Blessing 646 21 1.0 0.0
STOLEN BASES
Team Year Wk PTS +/-
Chris Blessing 152 3 12.0 0.0
Andy Andres 144 3 11.0 0.0
Mike Podhorzer 142 7 10.0 1.5
Jeff Erickson 138 2 8.5 -1.5
Larry Schechter 138 3 8.5 0.0
Rob Leibowitz 125 3 7.0 0.0
Ian Kahn 120 4 6.0 1.0
Jason Collette 119 1 5.0 -1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 116 9 4.0 1.0
Doug Dennis 113 3 3.0 -1.0
Patrick Davitt 111 5 2.0 0.0
Raphael Rabe 69 2 1.0 0.0
ON BASE PCT
Team Year Wk PTS +/-
Andy Andres .3340 .2991 12.0 0.0
Jeff Erickson .3275 .2890 11.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton .3260 .2930 10.0 0.0
Raphael Rabe .3216 .3835 9.0 1.0
Mike Podhorzer .3205 .2884 8.0 -1.0
Ian Kahn .3141 .3008 7.0 1.0
Patrick Davitt .3132 .3200 6.0 1.0
Larry Schechter .3131 .3376 5.0 1.0
Jason Collette .3129 .2616 4.0 -3.0
Doug Dennis .3104 .3289 3.0 1.0
Chris Blessing .3103 .2835 2.0 -1.0
Rob Leibowitz .3076 .2487 1.0 0.0
WINS
Team Year Wk PTS +/-
Ian Kahn 91 3 12.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 86 4 11.0 0.0
Chris Blessing 84 4 10.0 0.5
Jeff Erickson 81 1 9.0 -0.5
Andy Andres 78 1 8.0 0.0
Doug Dennis 73 3 7.0 0.0
Jason Collette 72 3 6.0 0.5
Larry Schechter 71 2 5.0 -0.5
Rob Leibowitz 60 1 4.0 0.0
Raphael Rabe 58 4 3.0 0.0
Mike Podhorzer 52 3 2.0 0.0
Patrick Davitt 39 3 1.0 0.0
SAVES
Team Year Wk PTS +/-
Patrick Davitt 61 0 12.0 0.0
Chris Blessing 56 2 11.0 0.0
Mike Podhorzer 49 1 9.5 -0.5
Ian Kahn 49 2 9.5 1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 48 1 8.0 -0.5
Jeff Erickson 44 1 7.0 0.0
Larry Schechter 42 0 5.5 -0.5
Rob Leibowitz 42 2 5.5 0.5
Andy Andres 35 3 4.0 0.0
Jason Collette 30 0 3.0 0.0
Raphael Rabe 23 1 2.0 0.0
Doug Dennis 16 0 1.0 0.0
ERA
Team Year Wk PTS +/-
Andy Andres 3.34 2.94 12.0 0.0
Doug Dennis 3.67 3.03 11.0 0.0
Chris Blessing 3.69 3.51 10.0 0.0
Ian Kahn 3.77 3.83 9.0 0.0
Patrick Davitt 3.82 3.60 8.0 0.0
Rick Wolf/Glenn Colton 3.91 4.23 7.0 0.0
Larry Schechter 3.94 3.70 6.0 0.0
Rob Leibowitz 4.13 4.13 5.0 0.0
Mike Podhorzer 4.21 4.75 4.0 0.0
Jason Collette 4.26 3.89 3.0 0.0
Jeff Erickson 4.45 4.86 2.0 0.0
Raphael Rabe 4.47 2.13 1.0 0.0
(W + H) / IP
Team Year Wk PTS +/-
Andy Andres 1.127 1.038 12.0 0.0
Chris Blessing 1.177 1.146 11.0 0.0
Doug Dennis 1.185 1.112 10.0 0.0
Ian Kahn 1.210 1.119 9.0 0.0
Jason Collette 1.249 1.080 8.0 0.0
Larry Schechter 1.254 1.089 7.0 0.0
Patrick Davitt 1.265 1.250 6.0 0.0
Raphael Rabe 1.267 0.868 5.0 1.0
Rick Wolf/Glenn Colton 1.269 1.209 4.0 -1.0
Rob Leibowitz 1.278 1.071 3.0 0.0
Jeff Erickson 1.294 1.486 2.0 0.0
Mike Podhorzer 1.331 1.080 1.0 0.0
STRIKE OUTS
Team Year Wk PTS +/-
Rick Wolf/Glenn Colton 1321 52 12.0 0.0
Andy Andres 1304 57 11.0 0.0
Ian Kahn 1266 43 10.0 0.0
Jeff Erickson 1202 37 9.0 0.0
Jason Collette 1199 49 8.0 0.0
Chris Blessing 1149 48 7.0 1.0
Larry Schechter 1145 40 6.0 -1.0
Raphael Rabe 1100 64 5.0 1.0
Doug Dennis 1085 39 4.0 -1.0
Mike Podhorzer 1051 44 3.0 0.0
Rob Leibowitz 1035 49 2.0 0.0
Patrick Davitt 667 23 1.0 0.0
Privacy Policy   Terms of Service   Refund Policy