| Year to Date Transactions |
| Eff. Date |
League Team |
Player |
Tm |
Transaction |
Submitted |
| 09.23 | Tristan H. Cockcroft | RJohnson | Atl | Release | 09.23 @ 09:35 |
| 09.23 | Tristan H. Cockcroft | EJohnson | Atl | Change Position to SS | 09.23 @ 09:34 |
| 09.23 | Tristan H. Cockcroft | JKubel | Cle | Release | 09.23 @ 09:34 |
| 09.23 | Tristan H. Cockcroft | PKozma | StL | Reserve | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Tristan H. Cockcroft | JHeyward | Atl | Purchase for 28 | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Tristan H. Cockcroft | EVolquez | LAD | Reserve | 09.22 @ 23:38 |
| 09.23 | Tristan H. Cockcroft | RDelgado | Ari | Activate | 09.22 @ 23:38 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | EJohnson | Atl | Change Position to OF | 09.16 @ 18:31 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | JKubel | Cle | Reserve | 09.16 @ 18:31 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | PKozma | StL | Activate | 09.16 @ 18:31 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | RDelgado | Ari | Reserve | 09.16 @ 13:30 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | MWacha | StL | Activate | 09.16 @ 13:30 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | TMedica | SD | Change Position to CI | 09.16 @ 13:25 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | ErChavez | Ari | Reserve | 09.16 @ 13:25 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | DUggla | Atl | Activate | 09.16 @ 13:25 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | DUggla | Atl | Reserve | 09.16 @ 00:29 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | MWacha | StL | Reserve | 09.16 @ 00:29 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | EVolquez | LAD | Purchase for 14 | 09.16 @ 00:29 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | TMedica | SD | Purchase for 22 | 09.16 @ 00:29 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | TSkaggs | Ari | Release | 09.16 @ 00:29 |
| 09.16 | Tristan H. Cockcroft | DDietrich | Mia | Release | 09.16 @ 00:29 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Change Position to UT | 09.09 @ 14:35 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Change Position to C | 09.09 @ 14:35 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | WNieves | Ari | Release | 09.09 @ 14:35 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | BKintzler | Mil | Release | 09.09 @ 14:35 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | WNieves | Ari | Reserve | 09.09 @ 00:24 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | BKintzler | Mil | Reserve | 09.09 @ 00:24 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Purchase for 1 | 09.09 @ 00:24 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | DHernandez | Ari | Purchase for 1 | 09.09 @ 00:24 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | PKozma | StL | Reserve | 09.08 @ 14:05 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | ErChavez | Ari | Change Position to CI | 09.08 @ 14:05 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | KFrandsen | Phi | Change Position to MI | 09.08 @ 14:05 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | EJohnson | Atl | Change Position to SS | 09.08 @ 14:05 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Activate | 09.08 @ 14:05 |
| 09.09 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Change Position to UT | 09.08 @ 14:05 |
| 09.02 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Reserve | 09.02 @ 09:31 |
| 09.02 | Tristan H. Cockcroft | JKubel | Cle | Activate | 09.02 @ 09:31 |
| 09.02 | Tristan H. Cockcroft | NVincent | SD | Release | 09.02 @ 09:31 |
| 09.02 | Tristan H. Cockcroft | NVincent | SD | Reserve | 09.02 @ 00:05 |
| 09.02 | Tristan H. Cockcroft | BKintzler | Mil | Purchase for 1 | 09.02 @ 00:05 |
| 08.29 | Tristan H. Cockcroft | JKubel | Ari | Reserve | 08.29 @ 12:12 |
| 08.29 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Change Position to OF | 08.29 @ 12:12 |
| 08.29 | Tristan H. Cockcroft | WNieves | Ari | Change Position to C | 08.29 @ 12:12 |
| 08.29 | Tristan H. Cockcroft | ErChavez | Ari | Activate | 08.29 @ 12:12 |
| 08.29 | Tristan H. Cockcroft | ErChavez | Ari | Change Position to UT | 08.29 @ 12:12 |
| 08.29 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Release | 08.29 @ 12:12 |
| 08.27 | Tristan H. Cockcroft | WNieves | Ari | Change Position to UT | 08.27 @ 09:22 |
| 08.27 | Tristan H. Cockcroft | EJohnson | Atl | Change Position to MI | 08.27 @ 09:22 |
| 08.27 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Reserve | 08.27 @ 09:22 |
| 08.27 | Tristan H. Cockcroft | KFrandsen | Phi | Change Position to CI | 08.27 @ 09:22 |
| 08.27 | Tristan H. Cockcroft | MMontero | Ari | Activate | 08.27 @ 09:22 |
| 08.27 | Tristan H. Cockcroft | APresley | Pit | Release | 08.27 @ 09:22 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | APresley | Min | Reserve | 09.04 @ 08:27 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | KFrandsen | Phi | Change Position to MI | 08.26 @ 16:40 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | EJohnson | Atl | Change Position to UT | 08.26 @ 16:40 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | JHarrison | Pit | Release | 08.26 @ 16:40 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | DUggla | Atl | Activate | 08.26 @ 16:40 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | MWacha | StL | Activate | 08.26 @ 16:40 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | KSiegrist | StL | Release | 08.26 @ 16:40 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | CTorres | NYM | Release | 08.26 @ 00:19 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | MBaxter | NYM | Release | 08.26 @ 00:19 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | NVincent | SD | Purchase for 0 | 08.26 @ 00:19 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | EJohnson | Atl | Purchase for 0 | 08.26 @ 00:19 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | PCorbin | Ari | Trade | 08.25 @ 22:05 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | ASoriano | NYY | Acquire | 08.25 @ 22:05 |
| 08.26 | Tristan H. Cockcroft | TSkaggs | Ari | Acquire on Reserve | 08.25 @ 22:05 |
| 08.19 | Tristan H. Cockcroft | KFrandsen | Phi | Change Position to 2B | 08.19 @ 12:05 |
| 08.19 | Tristan H. Cockcroft | APresley | Pit | Change Position to UT | 08.19 @ 12:05 |
| 08.19 | Tristan H. Cockcroft | CAsche | Phi | Change Position to 3B | 08.19 @ 12:05 |
| 08.19 | Tristan H. Cockcroft | JHefner | NYM | Disable | 08.19 @ 12:05 |
| 08.19 | Tristan H. Cockcroft | KSiegrist | StL | Reserve | 08.19 @ 01:24 |
| 08.19 | Tristan H. Cockcroft | DUggla | Atl | Disable | 08.19 @ 01:24 |
| 08.19 | Tristan H. Cockcroft | CTorres | NYM | Purchase for 1 | 08.19 @ 01:24 |
| 08.19 | Tristan H. Cockcroft | MBaxter | NYM | Purchase for 0 | 08.19 @ 01:24 |
| 08.12 | Tristan H. Cockcroft | ErChavez | Ari | Disable | 08.12 @ 12:11 |
| 08.12 | Tristan H. Cockcroft | MWacha | StL | Reserve | 08.12 @ 10:12 |
| 08.12 | Tristan H. Cockcroft | KSiegrist | StL | Purchase for 0 | 08.12 @ 10:12 |
| 08.12 | Tristan H. Cockcroft | ErChavez | Ari | Reserve | 08.11 @ 17:25 |
| 08.12 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Activate | 08.11 @ 17:25 |
| 08.12 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Change Position to CI | 08.11 @ 17:25 |
| 08.12 | Tristan H. Cockcroft | JHefner | NYM | Reserve | 08.11 @ 17:25 |
| 08.12 | Tristan H. Cockcroft | MWacha | StL | Activate | 08.11 @ 17:25 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | JBorbon | ChC | Release | 08.05 @ 17:48 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | MMontero | Ari | Disable | 08.05 @ 00:06 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | DDietrich | Mia | Reserve | 08.05 @ 00:06 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | RJohnson | Atl | Disable | 08.05 @ 00:06 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | JBorbon | ChC | Reserve | 08.05 @ 00:06 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | CAsche | Phi | Purchase for 13 | 08.05 @ 00:06 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | WNieves | Ari | Purchase for 1 | 08.05 @ 00:06 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | APresley | Pit | Purchase for 7 | 08.05 @ 00:06 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | JHarrison | Pit | Purchase for 0 | 08.05 @ 00:06 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | JHarrison | Pit | Change Position to MI | 08.05 @ 00:06 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | CAsche | Phi | Change Position to UT | 08.05 @ 00:06 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | JBorbon | ChC | Change Position to UT | 08.04 @ 20:44 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | CYelich | Mia | Change Position to OF | 08.04 @ 20:44 |
| 08.05 | Tristan H. Cockcroft | JPettibone | Phi | Disable | 08.04 @ 20:26 |
| 07.29 | Tristan H. Cockcroft | JPettibone | Phi | Reserve | 07.29 @ 16:13 |
| 07.29 | Tristan H. Cockcroft | DThayer | SD | Release | 07.29 @ 16:13 |
| 07.29 | Tristan H. Cockcroft | LGregerson | SD | Activate | 07.29 @ 16:13 |
| 07.29 | Tristan H. Cockcroft | JTeheran | Atl | Acquire | 07.24 @ 14:57 |
| 07.22 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Reserve | 07.21 @ 21:07 |
| 07.22 | Tristan H. Cockcroft | CYelich | Mia | Activate | 07.21 @ 21:07 |
| 07.22 | Tristan H. Cockcroft | CYelich | Mia | Change Position to UT | 07.21 @ 21:07 |
| 07.22 | Tristan H. Cockcroft | LGregerson | SD | Reserve | 07.20 @ 08:39 |
| 07.22 | Tristan H. Cockcroft | CMartinez | StL | Reserve | 07.20 @ 08:39 |
| 07.22 | Tristan H. Cockcroft | PCorbin | Ari | Activate | 07.20 @ 08:39 |
| 07.22 | Tristan H. Cockcroft | JPettibone | Phi | Activate | 07.20 @ 08:39 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | BUpton | Atl | Release | 07.18 @ 17:23 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | BRevere | Phi | Release | 07.18 @ 17:23 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | RRivera | SD | Release | 07.18 @ 17:19 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Activate | 07.18 @ 17:19 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Change Position to C | 07.18 @ 17:19 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | PCorbin | Ari | Reserve | 07.17 @ 17:31 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | JPettibone | Phi | Reserve | 07.17 @ 17:31 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | LGregerson | SD | Activate | 07.17 @ 17:31 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | CMartinez | StL | Activate | 07.17 @ 17:31 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Change Position to UT | 07.17 @ 17:30 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | JBorbon | ChC | Change Position to OF | 07.17 @ 17:30 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | BUpton | Atl | Disable | 07.17 @ 17:30 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | BRevere | Phi | Disable | 07.17 @ 17:30 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | BRevere | Phi | Reserve | 07.15 @ 00:18 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | BUpton | Atl | Reserve | 07.15 @ 00:18 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | RJohnson | Atl | Purchase for 1 | 07.15 @ 00:18 |
| 07.18 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Purchase for 1 | 07.15 @ 00:18 |
| 07.13 | Tristan H. Cockcroft | YGrandal | SD | Release | 07.15 @ 19:48 |
| 07.13 | Tristan H. Cockcroft | SMarshall | Cin | Release | 07.15 @ 19:48 |
| 07.08 | Tristan H. Cockcroft | YGrandal | SD | Disable | 07.08 @ 00:34 |
| 07.08 | Tristan H. Cockcroft | RRivera | SD | Purchase for 0 | 07.08 @ 00:34 |
| 07.08 | Tristan H. Cockcroft | BRevere | Phi | Acquire | 07.05 @ 06:32 |
| 07.08 | Tristan H. Cockcroft | RHoward | Phi | Trade | 07.05 @ 06:32 |
| 07.07 | Tristan H. Cockcroft | JBorbon | ChC | Change Position to UT | 07.06 @ 16:35 |
| 07.07 | Tristan H. Cockcroft | ErChavez | Ari | Change Position to CI | 07.06 @ 16:35 |
| 07.01 | Tristan H. Cockcroft | CYelich | Mia | Reserve | 07.01 @ 13:29 |
| 07.01 | Tristan H. Cockcroft | JBorbon | ChC | Change Position to OF | 07.01 @ 13:29 |
| 07.01 | Tristan H. Cockcroft | ErChavez | Ari | Activate | 07.01 @ 13:29 |
| 07.01 | Tristan H. Cockcroft | ErChavez | Ari | Change Position to UT | 07.01 @ 13:29 |
| 07.01 | Tristan H. Cockcroft | DSolano | Mia | Release | 07.01 @ 13:29 |
| 07.01 | Tristan H. Cockcroft | LGregerson | SD | Reserve | 07.01 @ 13:29 |
| 07.01 | Tristan H. Cockcroft | CNarveson | Mil | Release | 07.01 @ 13:29 |
| 07.01 | Tristan H. Cockcroft | JHefner | NYM | Activate | 07.01 @ 13:29 |
| 07.01 | Tristan H. Cockcroft | JWilson | Pit | Release | 07.01 @ 01:55 |
| 07.01 | Tristan H. Cockcroft | DThayer | SD | Purchase for 0 | 07.01 @ 01:55 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Release | 06.24 @ 16:33 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | DSolano | Mia | Reserve | 06.24 @ 16:33 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Reserve | 06.24 @ 00:04 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | AWood | Atl | Release | 06.24 @ 00:04 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | JWilson | Pit | Purchase for 0 | 06.24 @ 00:04 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | JBorbon | ChC | Purchase for 0 | 06.24 @ 00:04 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | JBorbon | ChC | Change Position to UT | 06.24 @ 00:04 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Disable | 06.23 @ 22:30 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Activate | 06.23 @ 22:30 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Change Position to UT | 06.23 @ 22:30 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | CYelich | Mia | Activate | 06.23 @ 22:30 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | CYelich | Mia | Change Position to OF | 06.23 @ 22:30 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | JHefner | NYM | Reserve | 06.23 @ 22:30 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | JBruce | Cin | Trade | 06.23 @ 22:26 |
| 06.24 | Tristan H. Cockcroft | CLee | Phi | Acquire | 06.23 @ 22:26 |
| 06.17 | Tristan H. Cockcroft | JAffeldt | SF | Release | 06.17 @ 18:50 |
| 06.17 | Tristan H. Cockcroft | LAvilan | Atl | Release | 06.17 @ 18:50 |
| 06.17 | Tristan H. Cockcroft | HStreet | SD | Activate | 06.17 @ 18:50 |
| 06.17 | Tristan H. Cockcroft | RDelgado | Ari | Activate | 06.17 @ 18:50 |
| 06.17 | Tristan H. Cockcroft | MWacha | StL | Reserve | 06.17 @ 00:12 |
| 06.17 | Tristan H. Cockcroft | AWood | Atl | Purchase for 1 | 06.17 @ 00:12 |
| 06.10 | Tristan H. Cockcroft | MAdams | Phi | Release | 06.10 @ 14:19 |
| 06.10 | Tristan H. Cockcroft | MGonzalez | Mil | Release | 06.10 @ 00:12 |
| 06.10 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Reserve | 06.10 @ 00:12 |
| 06.10 | Tristan H. Cockcroft | KFrandsen | Phi | Purchase for 0 | 06.10 @ 00:12 |
| 06.10 | Tristan H. Cockcroft | LAvilan | Atl | Purchase for 0 | 06.10 @ 00:12 |
| 06.03 | Tristan H. Cockcroft | MBoggs | StL | Release | 06.03 @ 17:05 |
| 06.03 | Tristan H. Cockcroft | CMartinez | StL | Acquire on Reserve | 06.03 @ 10:01 |
| 06.03 | Tristan H. Cockcroft | MAdams | Phi | Reserve | 06.03 @ 00:03 |
| 06.03 | Tristan H. Cockcroft | ErChavez | Ari | Disable | 06.03 @ 00:03 |
| 06.03 | Tristan H. Cockcroft | JAffeldt | SF | Purchase for 0 | 06.03 @ 00:03 |
| 06.03 | Tristan H. Cockcroft | MDavidson | Ari | Purchase for 1 | 06.03 @ 00:03 |
| 06.03 | Tristan H. Cockcroft | JGarcia | StL | Release | 06.02 @ 23:50 |
| 06.03 | Tristan H. Cockcroft | HStreet | SD | Disable | 06.02 @ 22:31 |
| 06.03 | Tristan H. Cockcroft | MBoggs | StL | Reserve | 06.02 @ 22:31 |
| 06.03 | Tristan H. Cockcroft | MWacha | StL | Activate | 06.02 @ 22:31 |
| 06.03 | Tristan H. Cockcroft | JHefner | NYM | Activate | 06.02 @ 22:31 |
| 05.29 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Change Position to UT | 05.29 @ 12:00 |
| 05.29 | Tristan H. Cockcroft | CYelich | Mia | Reserve | 05.29 @ 12:00 |
| 05.29 | Tristan H. Cockcroft | YGrandal | SD | Activate | 05.29 @ 12:00 |
| 05.27 | Tristan H. Cockcroft | JDeFratus | Phi | Release | 05.27 @ 13:25 |
| 05.27 | Tristan H. Cockcroft | JDeFratus | Phi | Reserve | 05.27 @ 00:10 |
| 05.27 | Tristan H. Cockcroft | SMarshall | Cin | Disable | 05.27 @ 00:10 |
| 05.27 | Tristan H. Cockcroft | MGonzalez | Mil | Purchase for 1 | 05.27 @ 00:10 |
| 05.27 | Tristan H. Cockcroft | MAdams | Phi | Purchase for 1 | 05.27 @ 00:10 |
| 05.20 | Tristan H. Cockcroft | JGarcia | StL | Disable | 05.20 @ 00:02 |
| 05.20 | Tristan H. Cockcroft | EOFlaherty | Atl | Disable | 05.20 @ 00:02 |
| 05.20 | Tristan H. Cockcroft | MBoggs | StL | Purchase for 1 | 05.20 @ 00:02 |
| 05.20 | Tristan H. Cockcroft | JDeFratus | Phi | Purchase for 0 | 05.20 @ 00:02 |
| 05.13 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Change Position to C | 05.13 @ 00:12 |
| 05.13 | Tristan H. Cockcroft | YGrandal | SD | Reserve | 05.13 @ 00:12 |
| 05.13 | Tristan H. Cockcroft | JKubel | Ari | Change Position to OF | 05.13 @ 00:12 |
| 05.13 | Tristan H. Cockcroft | CYelich | Mia | Activate | 05.13 @ 00:12 |
| 05.13 | Tristan H. Cockcroft | DSolano | Mia | Disable | 05.13 @ 00:02 |
| 05.13 | Tristan H. Cockcroft | DDietrich | Mia | Purchase for 14 | 05.13 @ 00:02 |
| 05.13 | Tristan H. Cockcroft | DDietrich | Mia | Change Position to MI | 05.13 @ 00:02 |
| 05.06 | Tristan H. Cockcroft | CBillingsley | LAD | Release | 05.06 @ 11:21 |
| 04.29 | Tristan H. Cockcroft | NNoonan | SF | Release | 04.29 @ 16:41 |
| 04.29 | Tristan H. Cockcroft | JKubel | Ari | Activate | 04.29 @ 16:41 |
| 04.29 | Tristan H. Cockcroft | MDunn | Mia | Release | 04.29 @ 16:41 |
| 04.29 | Tristan H. Cockcroft | SMarshall | Cin | Activate | 04.29 @ 16:41 |
| 04.22 | Tristan H. Cockcroft | CBillingsley | LAD | Disable | 04.22 @ 08:53 |
| 04.22 | Tristan H. Cockcroft | CBillingsley | LAD | Reserve | 04.22 @ 01:03 |
| 04.22 | Tristan H. Cockcroft | JPettibone | Phi | Purchase for 1 | 04.22 @ 01:03 |
| 04.15 | Tristan H. Cockcroft | SMarshall | Cin | Disable | 04.15 @ 00:11 |
| 04.15 | Tristan H. Cockcroft | JHefner | NYM | Reserve | 04.15 @ 00:11 |
| 04.15 | Tristan H. Cockcroft | JKubel | Ari | Disable | 04.15 @ 00:11 |
| 04.15 | Tristan H. Cockcroft | EOFlaherty | Atl | Purchase for 0 | 04.15 @ 00:11 |
| 04.15 | Tristan H. Cockcroft | MDunn | Mia | Purchase for 0 | 04.15 @ 00:11 |
| 04.15 | Tristan H. Cockcroft | NNoonan | SF | Purchase for 0 | 04.15 @ 00:11 |
| 04.15 | Tristan H. Cockcroft | NNoonan | SF | Change Position to UT | 04.15 @ 00:11 |
| 04.15 | Tristan H. Cockcroft | CNarveson | Mil | Disable | 04.14 @ 22:06 |
| 04.15 | Tristan H. Cockcroft | JKubel | Ari | Change Position to UT | 04.14 @ 21:56 |
| 04.15 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Change Position to OF | 04.14 @ 21:56 |
| 04.08 | Tristan H. Cockcroft | CNarveson | Mil | Reserve | 04.07 @ 21:53 |
| 04.08 | Tristan H. Cockcroft | CBillingsley | LAD | Activate | 04.07 @ 21:53 |
| 04.01 | Tristan H. Cockcroft | CBillingsley | LAD | Disable | 04.01 @ 11:41 |
| 04.01 | Tristan H. Cockcroft | CNarveson | Mil | Activate | 04.01 @ 11:41 |
| 03.31 | Tristan H. Cockcroft | CYelich | Mia | Reserve | 03.31 @ 10:38 |
| 03.31 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Change Position to UT | 03.31 @ 10:38 |
| 03.31 | Tristan H. Cockcroft | JHefner | NYM | Activate | 03.31 @ 10:38 |
| 03.31 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Change Position to SW | 03.31 @ 10:33 |
| 03.31 | Tristan H. Cockcroft | YGrandal | SD | Activate | 03.31 @ 10:33 |
| 03.31 | Tristan H. Cockcroft | JHefner | NYM | Reserve | 03.31 @ 10:33 |
| 03.31 | Tristan H. Cockcroft | YGrandal | SD | Disable | 03.29 @ 22:05 |
| 03.31 | Tristan H. Cockcroft | EGattis | Atl | Change Position to C | 03.29 @ 22:05 |
| 03.31 | Tristan H. Cockcroft | JHefner | NYM | Activate | 03.29 @ 22:05 |
| Year to Date Transactions |
| Eff. Date |
League Team |
Player |
Tm |
Transaction |
Submitted |
| 09.23 | Mike Gianella | AEthier | LAD | Reserve | 09.23 @ 15:52 |
| 09.23 | Mike Gianella | TCampana | Ari | Activate | 09.23 @ 15:52 |
| 09.23 | Mike Gianella | TCampana | Ari | Change Position to OF | 09.23 @ 15:52 |
| 09.23 | Mike Gianella | WTovar | NYM | Change Position to SW | 09.23 @ 08:21 |
| 09.23 | Mike Gianella | WCastillo | ChC | Release | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Mike Gianella | XPaul | Cin | Reserve | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Mike Gianella | JPerez | SF | Release | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Mike Gianella | ACashner | SD | Release | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Mike Gianella | EMujica | StL | Reserve | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Mike Gianella | YTorrealba | Col | Purchase for 0 | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Mike Gianella | JBianchi | Mil | Purchase for 1 | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Mike Gianella | WTovar | NYM | Purchase for 0 | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Mike Gianella | ASimon | Cin | Purchase for 0 | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Mike Gianella | VMazzaro | Pit | Purchase for 0 | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Mike Gianella | JBianchi | Mil | Change Position to UT | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Mike Gianella | JWalden | Atl | Release | 09.23 @ 00:10 |
| 09.23 | Mike Gianella | JHowell | LAD | Release | 09.23 @ 00:10 |
| 09.16 | Mike Gianella | JBianchi | Mil | Release | 09.16 @ 00:29 |
| 09.16 | Mike Gianella | LSchafer | Mil | Reserve | 09.16 @ 00:29 |
| 09.16 | Mike Gianella | XPaul | Cin | Purchase for 1 | 09.16 @ 00:29 |
| 09.16 | Mike Gianella | JPerez | SF | Purchase for 1 | 09.16 @ 00:29 |
| 09.16 | Mike Gianella | XPaul | Cin | Change Position to UT | 09.16 @ 00:29 |
| 09.16 | Mike Gianella | JPerez | SF | Change Position to SW | 09.16 @ 00:29 |
| 09.16 | Mike Gianella | TSnider | Pit | Release | 09.16 @ 00:29 |
| 09.09 | Mike Gianella | LSchafer | Mil | Activate | 09.09 @ 10:54 |
| 09.09 | Mike Gianella | LSchafer | Mil | Change Position to SW | 09.09 @ 10:54 |
| 09.09 | Mike Gianella | JHowell | LAD | Reserve | 09.09 @ 10:54 |
| 09.09 | Mike Gianella | ELucas | Mia | Release | 09.09 @ 00:24 |
| 09.09 | Mike Gianella | TCampana | Ari | Reserve | 09.09 @ 00:24 |
| 09.09 | Mike Gianella | CHernandez | Phi | Purchase for 4 | 09.09 @ 00:24 |
| 09.09 | Mike Gianella | JBianchi | Mil | Purchase for 1 | 09.09 @ 00:24 |
| 09.09 | Mike Gianella | CHernandez | Phi | Change Position to MI | 09.09 @ 00:24 |
| 09.09 | Mike Gianella | JBianchi | Mil | Change Position to UT | 09.09 @ 00:24 |
| 09.09 | Mike Gianella | TCampana | Ari | Change Position to UT | 09.08 @ 11:51 |
| 09.09 | Mike Gianella | DRuf | Phi | Change Position to OF | 09.08 @ 11:51 |
| 09.09 | Mike Gianella | JWalden | Atl | Reserve | 09.07 @ 08:21 |
| 09.09 | Mike Gianella | JDeLaRosa | Col | Activate | 09.07 @ 08:21 |
| 09.02 | Mike Gianella | JDeLaRosa | Col | Reserve | 09.02 @ 00:05 |
| 09.02 | Mike Gianella | JHowell | LAD | Purchase for 0 | 09.02 @ 00:05 |
| 09.02 | Mike Gianella | TSnider | Pit | Reserve | 09.01 @ 22:59 |
| 08.26 | Mike Gianella | JPutz | Ari | Disable | 08.26 @ 08:40 |
| 08.26 | Mike Gianella | CKimbrel | Atl | Acquire | 08.26 @ 08:25 |
| 08.26 | Mike Gianella | MLatos | Cin | Trade | 08.26 @ 08:25 |
| 08.26 | Mike Gianella | RLudwick | Cin | Change Position to OF | 08.25 @ 22:06 |
| 08.26 | Mike Gianella | PCorbin | Ari | Acquire | 08.25 @ 22:05 |
| 08.26 | Mike Gianella | ASoriano | NYY | Trade | 08.25 @ 22:05 |
| 08.26 | Mike Gianella | TSkaggs | Ari | Trade | 08.25 @ 22:05 |
| 08.26 | Mike Gianella | DRuf | Phi | Change Position to UT | 08.25 @ 13:42 |
| 08.26 | Mike Gianella | LSchafer | Mil | Reserve | 08.25 @ 13:42 |
| 08.26 | Mike Gianella | TCampana | Ari | Activate | 08.25 @ 13:42 |
| 08.26 | Mike Gianella | TCampana | Ari | Reserve | 08.24 @ 10:21 |
| 08.26 | Mike Gianella | LDuda | NYM | Activate | 08.24 @ 10:21 |
| 08.26 | Mike Gianella | LDuda | NYM | Change Position to OF | 08.24 @ 10:21 |
| 08.19 | Mike Gianella | ELucas | Mia | Change Position to MI | 08.19 @ 12:40 |
